yearNum.All JournalsMultidisciplinary JournalsBiological JournalsChemical JournalsPhysical JournalsMedical JournalsMathematical JournalsEarth Sciences JournalsOthers Journalsnot rated
allQ1Q2allQ1Q2allQ1Q2allQ1Q2allQ1Q2allQ1Q2allQ1Q2allQ1Q2allQ1Q2
2024art.75 52 200 0 021 17 420 15 518 11 78 6 26 3 217 13 36 2 30
cit.57 49 60 0 022 19 310 10 019 18 12 2 06 4 08 6 22 1 10
2023art.830 475 25645 18 27323 196 100154 100 46153 101 37133 82 3651 15 18158 104 3550 28 112
cit.1427 1054 30587 63 24571 416 137234 179 52218 168 28332 270 5141 21 13319 263 5079 64 90
2022art.983 542 31156 23 32370 194 127170 113 50173 126 39159 94 4156 20 16211 125 5254 32 160
cit.5665 4140 1194407 307 972227 1483 6111003 773 201912 759 135917 695 144132 52 491554 1268 177226 155 590
2021art.1035 605 28453 44 9421 257 124203 129 59176 107 50137 76 4058 27 13223 131 4663 31 220
cit.10886 8251 2057842 792 505063 3838 10791690 1282 3401532 1076 3161166 869 223244 182 322694 2140 369455 324 1060
2020art.949 522 24054 40 13351 196 93191 118 48182 123 42107 55 2860 20 17219 123 5148 13 200
cit.17251 10326 26161131 1026 935427 3878 10312862 2224 4672026 1624 3281460 905 420317 110 1587602 3564 604380 179 1220
2019art.869 477 21139 29 9275 150 70182 98 58205 125 4688 40 2066 25 22220 136 4551 25 90
cit.15362 10798 3058877 766 935435 3517 12553065 1918 9593225 2206 8011466 980 206429 205 1124506 3652 582711 479 1070
2018art.829 397 22334 13 19291 143 81170 98 48168 100 37123 45 3552 8 12174 99 3730 18 90
cit.18017 12312 31851157 856 2537184 4477 13063044 2135 7004270 3399 6752239 1193 625416 230 683864 3128 412621 407 1930
2017art.787 414 19833 30 2271 136 75147 88 41158 101 42118 59 3750 15 9178 102 3445 20 130
cit.18964 14190 3260757 695 517058 5242 12004000 2903 10173752 2617 10312670 1969 507404 204 405052 3925 7231088 463 4870
2016art.749 388 19329 24 4257 136 66153 84 44134 75 3896 46 2554 19 13173 97 4228 19 40
cit.19847 14233 37371483 1361 1117855 5779 14043490 2319 9802890 1998 6441823 1115 320420 212 1095613 4148 999450 314 940
2015art.664 322 16718 15 1233 115 63149 79 37140 93 3086 26 2659 21 15132 63 3536 14 100
cit.17175 11801 3350841 819 67031 5025 12543480 2373 6973099 2458 4731923 764 652567 325 864035 2846 859606 417 1130
2014art.624 289 19215 12 1234 122 67130 60 57139 67 4981 26 2557 20 20131 66 3931 15 80
cit.16214 10437 4373486 454 297145 4993 16202911 1792 10263050 1586 12931961 959 619632 333 1774667 3381 917718 472 1840
2013art.551 233 16615 14 0199 91 65147 59 3693 60 2188 26 3242 20 1099 42 4015 6 20
cit.16276 11969 2837869 868 06380 4660 11305135 4249 5471818 1316 4232161 1162 642658 511 1123325 2267 792208 150 220
2012art.530 250 11817 17 0151 84 29144 59 3899 66 1959 21 1261 25 18102 52 2011 4 30
cit.20235 11574 3292754 754 07422 6301 5012630 1930 5156554 2005 13071782 652 396633 321 1993260 1985 609306 179 630
2011art.516 225 1249 9 0159 70 42151 66 34119 78 2475 22 2538 14 993 37 2524 13 10
cit.14808 10534 2391752 752 04949 3527 9033591 2438 7423891 3285 4812011 1177 477340 188 863281 2149 550435 298 360
2010art.499 206 1355 4 0185 84 45136 58 4292 47 3076 22 2243 10 1192 50 1712 7 30
cit.15338 10309 3098455 454 06807 4836 12383347 2159 10002655 1968 6122023 785 458313 104 893644 2931 369318 254 470
2009art.474 204 1094 4 0189 82 42116 62 28102 64 2343 8 1436 10 975 32 2527 13 40
cit.16224 10879 29241259 1259 08274 5834 14252886 2127 5992427 1868 3051443 493 305338 180 432445 1317 879575 322 1810
2008art.430 178 715 5 0155 67 23109 50 1897 59 1858 17 743 11 672 41 1624 14 30
cit.12567 8297 1790189 189 05263 3469 8771969 1474 2682181 1783 2902298 1057 171372 171 293089 2485 398649 536 480
2007art.403 151 1020 0 0161 57 36131 59 3376 37 2244 13 1526 6 769 41 1421 14 41
cit.14841 9607 25530 0 07825 5342 10123409 2206 8461997 1272 5221750 889 405396 178 963633 2562 614744 666 3128
2006art.368 139 913 3 0125 51 33108 47 3286 35 2140 17 1226 9 260 29 1413 8 00
cit.13779 8575 27941045 1045 07029 4414 12352403 1481 7051661 970 4811283 628 407257 168 52651 1887 461275 222 00
2005art.307 117 830 0 0121 42 37102 53 2985 45 2219 6 223 1 726 14 611 2 40
cit.9148 5250 25360 0 04658 2358 15412942 2081 6821817 1157 588513 312 17280 23 1061373 1154 154407 126 1690
2004art.319 97 841 1 0119 39 36112 47 2879 35 1328 8 425 4 1031 14 109 2 20
cit.9471 4397 2983132 132 04230 2192 10402321 1320 6562183 1369 531825 456 95369 28 1571543 475 959125 12 50
2003art.276 84 750 0 098 40 2892 33 3049 25 1233 8 1133 4 531 9 83 1 00
cit.7752 3675 21810 0 03900 2185 9632305 1109 917963 647 186852 287 292444 69 41887 384 29026 3 00
2002art.239 76 600 0 082 33 22104 36 3458 27 1420 6 421 3 313 5 612 4 20
cit.7895 4879 15990 0 04756 3535 6242308 891 10671373 917 330495 262 69253 32 31469 184 266268 122 230
2001art.232 82 621 1 073 30 1781 31 2160 29 1621 10 333 2 1414 6 34 1 01
cit.7849 5516 1209945 945 03088 2230 4822945 2082 4791733 1246 359615 497 21391 49 84407 252 86101 57 013
2000art.205 64 491 1 054 20 984 27 2659 30 613 6 217 4 619 6 59 3 10
cit.4495 2245 12664 4 01394 859 1581559 693 5371257 955 125301 197 46200 32 107673 207 36553 16 250
1999art.187 56 620 0 051 22 980 25 3756 23 1811 2 214 4 316 7 46 1 00
cit.4954 2334 14500 0 01830 996 3391975 878 8971405 854 302170 36 72193 34 62568 376 12534 3 00
1998art.170 51 361 1 046 19 1182 27 1748 22 99 5 217 3 111 4 45 3 00
cit.3723 1878 1284446 446 01283 828 3371504 749 4911032 684 206425 154 258103 45 12465 149 30856 53 00
1997art.159 42 380 0 037 13 382 22 2131 15 610 5 125 3 127 5 14 3 00
cit.2991 1276 10800 0 0773 568 191548 538 830491 407 42252 194 22429 61 164247 173 5344 40 00
1996art.140 31 390 0 033 13 974 16 2134 11 106 1 19 3 35 2 25 0 20
cit.1662 729 4810 0 0441 273 71870 449 313374 214 85103 25 3066 12 40207 79 45110 0 90
1995art.98 23 280 0 017 8 145 8 1523 9 73 2 010 2 510 0 36 1 01
cit.1543 378 6900 0 0338 163 126693 149 414233 120 8260 46 090 11 49273 0 3117 5 01
1994art.92 24 200 0 020 3 337 10 826 13 74 1 110 2 35 2 03 1 12
cit.1795 1109 2550 0 0254 61 86678 372 120804 710 40102 45 5562 3 23115 68 03 2 013
1993art.74 16 180 0 018 3 239 5 1118 9 71 0 04 1 11 0 10 0 05
cit.1371 806 2570 0 0237 111 11433 69 194695 630 5913 0 053 15 214 0 40 0 047
1992art.65 11 210 0 013 3 431 6 1017 5 75 0 07 0 23 0 00 0 04
cit.740 229 3590 0 0158 71 59393 101 233183 87 5212 0 034 0 2211 0 00 0 022
1991art.68 12 180 0 013 0 339 8 1111 3 32 0 08 3 23 1 10 0 04
cit.715 184 3110 0 078 0 40544 176 229136 62 4413 0 047 12 2261 58 10 0 012
1990art.56 6 120 0 08 1 131 4 513 2 76 0 03 0 15 0 00 0 02
cit.658 76 1480 0 0162 30 69265 37 37154 16 4728 0 066 0 125 0 00 0 022
Sumart.15t. 6861 3916438 308 1175174 2537 13803826 1800 10783077 1778 7591810 761 4871143 337 3072698 1458 644666 318 15722
cit.332t. 214t. 67t.15t. 14t. 807137t. 94t. 25t.74t. 48t. 20t.63t. 42t. 13t.35t. 19t. 80059995 4125 244573t. 49t. 13t.10t. 6341 2134158

downoaded from wos: 2024-03-31 20:21:46