den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5. so | ||||||||||||||
2.5. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
3.5. po | ||||||||||||||
4.5. út | ||||||||||||||
5.5. st | ||||||||||||||
6.5. čt | ||||||||||||||
7.5. pá | ||||||||||||||
8.5. so | ||||||||||||||
9.5. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
10.5. po | ||||||||||||||
11.5. út | ||||||||||||||
12.5. st | ||||||||||||||
13.5. čt | ||||||||||||||
14.5. pá | ||||||||||||||
15.5. so | ||||||||||||||
16.5. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
17.5. po | ||||||||||||||
18.5. út | ||||||||||||||
19.5. st | ||||||||||||||
20.5. čt | ||||||||||||||
21.5. pá | ||||||||||||||
22.5. so | ||||||||||||||
23.5. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
24.5. po | ||||||||||||||
25.5. út | ||||||||||||||
26.5. st | ||||||||||||||
27.5. čt | ||||||||||||||
28.5. pá | ||||||||||||||
29.5. so | ||||||||||||||
30.5. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
31.5. po |