den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10. so | ||||||||||||||
2.10. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
3.10. po | ||||||||||||||
4.10. út | ||||||||||||||
5.10. st | ||||||||||||||
6.10. čt | ||||||||||||||
7.10. pá | ||||||||||||||
8.10. so | ||||||||||||||
9.10. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
10.10. po | ||||||||||||||
11.10. út | ||||||||||||||
12.10. st | ||||||||||||||
13.10. čt | ||||||||||||||
14.10. pá | ||||||||||||||
15.10. so | ||||||||||||||
16.10. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
17.10. po | ||||||||||||||
18.10. út | ||||||||||||||
19.10. st | ||||||||||||||
20.10. čt | ||||||||||||||
21.10. pá | ||||||||||||||
22.10. so | ||||||||||||||
23.10. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
24.10. po | ||||||||||||||
25.10. út | ||||||||||||||
26.10. st | ||||||||||||||
27.10. čt | ||||||||||||||
28.10. pá | ||||||||||||||
29.10. so | ||||||||||||||
30.10. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
31.10. po |