den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5. pá | ||||||||||||||
2.5. so | ||||||||||||||
3.5. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
4.5. po | ||||||||||||||
5.5. út | ||||||||||||||
6.5. st | ||||||||||||||
7.5. čt | ||||||||||||||
8.5. pá | ||||||||||||||
9.5. so | ||||||||||||||
10.5. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
11.5. po | ||||||||||||||
12.5. út | ||||||||||||||
13.5. st | ||||||||||||||
14.5. čt | ||||||||||||||
15.5. pá | ||||||||||||||
16.5. so | ||||||||||||||
17.5. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
18.5. po | ||||||||||||||
19.5. út | ||||||||||||||
20.5. st | ||||||||||||||
21.5. čt | ||||||||||||||
22.5. pá | ||||||||||||||
23.5. so | ||||||||||||||
24.5. ne | ||||||||||||||
den | 7.00 a dříve | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17-00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 a pozděj |
25.5. po | ||||||||||||||
26.5. út | ||||||||||||||
27.5. st | ||||||||||||||
28.5. čt | ||||||||||||||
29.5. pá | ||||||||||||||
30.5. so | ||||||||||||||
31.5. ne |