Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calluna vulgaris | Komín | 6765cda | Josef Niederle | 2021 | |||||
Calluna vulgaris | Komín | 6765cda | Josef Niederle | 2020 | |||||
Calluna vulgaris | Bystrc | 6764dbd | Josef Niederle | 2020 | |||||
Calluna vulgaris | Moravské Knínice | 6765aca | Petr Filippov | 2021 | |||||
Calluna vulgaris | Pisárky (Brno-střed) | 6865abd | Martin Večeřa | 8. 6. 2020 | |||||
Calluna vulgaris | Pisárky (Brno-střed) | 6865aba | Ilona Knollová | 2015 | |||||
Calluna vulgaris | Jundrov (Brno-Jundrov) | 6765cdc | Tamás Wirth | 30. 11. 2013 | |||||
Calluna vulgaris | Komín | 6765cda | Tamás Wirth | 30. 11. 2013 | |||||
Calluna vulgaris | Řečkovice | 6765add | Eva Hettenbergerová | 30. 11. 2011 | |||||
Calluna vulgaris | Ochoz u Brna | 6766cba | Marie Vymazalová | 30. 11. 2011 |
<< <
1
> >>
Nalezeno: 10 Celkem: 69328