Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scutellaria galericulata | Popůvky | 6864bbd | Zdeňka Lososová | 30. 11. 2010 | |||||
Scutellaria galericulata | Popůvky | 6864bba | Zdeňka Lososová | 30. 11. 2010 | |||||
Scutellaria galericulata | Žebětín | 6864bbb | Zdeňka Lososová | 30. 11. 2010 | |||||
Scutellaria galericulata | Líšeň | 6766cda | Marie Vymazalová | 30. 11. 2011 | |||||
Scutellaria galericulata | Ochoz u Brna | 6766cba | Marie Vymazalová | 30. 11. 2011 | |||||
Scutellaria galericulata | Líšeň | 6766cdc | Marie Vymazalová | 30. 11. 2011 | |||||
Scutellaria galericulata | Žebětín | 6764ddb | Veronika Kalusová | 30. 11. 2012 | |||||
Scutellaria galericulata | Lesná | 6765dbc | Jiří Unar | 30. 11. 2012 | |||||
Scutellaria galericulata | Rebešovice | 6865dda | Marie Vymazalová | 30. 11. 2007 | |||||
Scutellaria galericulata | Chrlice | 6865dbc | Marie Vymazalová | 30. 11. 2007 | |||||
Scutellaria galericulata | Obřany | 6765dbd | Petr Filippov | 30. 11. 2013 | |||||
Scutellaria galericulata | Chrlice | 6865dbc | Tomáš Vymyslický | 30. 11. 2013 | |||||
Scutellaria galericulata | Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany) | 6765dda | Kateřina Šumberová | 27. 8. 2014 | |||||
Scutellaria galericulata | Brno-město | 6865bab | Radomír Řepka | 2012 | |||||
Scutellaria galericulata | Brněnské Ivanovice | 6865bdd | Petr Filippov | 2016 | |||||
Scutellaria galericulata | Brněnské Ivanovice | 6865bdd | Kateřina Šumberová | 2016 | |||||
Scutellaria galericulata | Jehnice | 6765bca | Romana Laštůvková | 2016 | |||||
Scutellaria galericulata | Bystrc | 6764bcb | Martin Harásek | 2017 | |||||
Scutellaria galericulata | Bystrc | 6764bdc | Martin Harásek | 2017 | |||||
Scutellaria galericulata | Soběšice | 6765bcb | Eva Faltýnková | 2019 | |||||
Scutellaria galericulata | Kníničky | 6764bbd | Petr Filippov | 2021 |
<< <
1
> >>
Nalezeno: 21 Celkem: 69328