Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holcus mollis | Žebětín | 6865aaa | Daniela Bártová-Dittrichová | 30. 11. 2011 | |||||
Holcus mollis | Adamov | 6765bbb | Martina Nejezchlebová | 30. 11. 2012 | |||||
Holcus mollis | Žebětín | 6865aaa | Daniela Bártová-Dittrichová | 2012 | |||||
Holcus mollis | Bílovice nad Svitavou | 6766caa | Martina Nejezchlebová | 2015 | |||||
Holcus mollis | Bystrc | 6764bcb | Martin Harásek | 2017 | |||||
Holcus mollis | Jinačovice | 6765acd | Vendula Klepalová | 3. 7. 2019 | |||||
Holcus mollis | Medlánky | 6765adc | Marcela Řezníčková, Ilona Knollová | 1. 5. 2019 | 31. 12. 2019 | ||||
Holcus mollis | Horákov | 6766cbd | Olga Rotreklová | 2019 | |||||
Holcus mollis | Bystrc | 6764dad | Zdeňka Lososová | 19. 6. 2021 | |||||
Holcus mollis | Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany) | 6765ddb | Josef Niederle | 2021 |
<< <
1
> >>
Nalezeno: 10 Celkem: 69328