Name: Krkonoše-Bílá louka
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Andromeda polifolia | 1 | SA |
| Calliergon stramineum | 4 | SA |
| Calliergon stramineum (S) | 1 | SA |
| Carex limosa | 7 | SA |
| Dicranum undulatum | 1 | SA |
| Drepanocladus fluitans | 8 | SB, SA |
| Eriophorum vaginatum | 11 | SB, SA |
| Pinus sp. | 5 | SB, SA |
| Sphagnum compactum | 2 | SA |
| Sphagnum cuspidatum | 1 | SA |
| Sphagnum cuspidatum (S) | 4 | SA |
| Sphagnum flexuosum | 1 | SA |
| Sphagnum lindbergii | 9 | SB, SA |
| Sphagnum magellanicum | 14 | SB, SA |
| Sphagnum majus | 1 | SA |
| Sphagnum nemoreum | 7 | SB, SA |
| Sphagnum recurvum agg | 2 | SA |
| Trichophorum sp. | 3 | SA |
| Vaccinium sp. | 2 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age