Period: PB
| Dating | Taxa | Number of localities |
|---|---|---|
| PB | Alchemilla sp. | 1 |
| PB | Alisma sp. | 4 |
| PB | Alnus glutinosa | 2 |
| PB | Alnus sp. | 8 |
| PB | Amaranthus sp. | 1 |
| PB | Amblystegium kochii | 1 |
| PB | Andromeda polifolia | 3 |
| PB | Anomodon attenuatus | 1 |
| PB | Anomodon viticulosus | 1 |
| PB | Apiaceae | 3 |
| PB | Asteraceae | 1 |
| PB | Aulacomnium palustre | 2 |
| PB | Barbula sp. | 1 |
| PB | Barbula unguiculata | 1 |
| PB | Batrachium sp. | 2 |
| PB | Batrachium trichophyllum | 3 |
| PB | Betula humilis | 2 |
| PB | Betula nana | 13 |
| PB | Betula pendula | 14 |
| PB | Betula pendula (S) | 2 |
| PB | Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 21 |
| PB | Betula pubescens | 28 |
| PB | Betula pubescens (S) | 2 |
| PB | Betula sp. | 74 |
| PB | Bidens tripartita | 1 |
| PB | Bolboschoenus sp. | 1 |
| PB | Brachythecium rutabulum (S) | 1 |
| PB | Brachythecium velutinum | 1 |
| PB | Briza media | 1 |
| PB | Brychythecium albicans (S) | 1 |
| PB | Bryophyta | 24 |
| PB | Calliergon giganteum | 5 |
| PB | Calliergon stramineum | 4 |
| PB | Calliergon trifarium | 2 |
| PB | Calliergonella cuspidata | 1 |
| PB | Calluna vulgaris | 2 |
| PB | Campylium stellatum | 1 |
| PB | Carex acuta | 2 |
| PB | Carex acuta (S) | 9 |
| PB | Carex acuta/fusca (S) | 2 |
| PB | Carex appropinquata | 6 |
| PB | Carex canescens | 5 |
| PB | Carex capitata (S) | 5 |
| PB | Carex chordorrhiza (S) | 2 |
| PB | Carex diandra | 1 |
| PB | Carex diandra (S) | 1 |
| PB | Carex echinata (S) | 1 |
| PB | Carex flacca | 2 |
| PB | Carex flava | 1 |
| PB | Carex flava agg. | 1 |
| PB | Carex lasiocarpa | 5 |
| PB | Carex lasiocarpa (S) | 6 |
| PB | Carex lepidocarpa (S) | 2 |
| PB | Carex limosa | 14 |
| PB | Carex nigra | 3 |
| PB | Carex nigra/parviflora | 1 |
| PB | Carex nigra/parviflora (S) | 1 |
| PB | Carex otrubae (S) | 1 |
| PB | Carex panicea | 3 |
| PB | Carex paniculata | 3 |
| PB | Carex pseudocyperus | 6 |
| PB | Carex rostrata | 50 |
| PB | Carex rostrata (S) | 1 |
| PB | Carex rostrata/vesicaria | 8 |
| PB | Carex sect. phycocystis | 1 |
| PB | Carex sp. | 50 |
| PB | Carex sp. (2D) - bicarpelátní | 1 |
| PB | Carex sp. (3D) - tricarpelátní | 2 |
| PB | Carex sylvatica | 1 |
| PB | Carex vesicaria | 8 |
| PB | Ceratophyllum demersum | 13 |
| PB | Ceratophyllum submersum | 3 |
| PB | Chara sp. | 16 |
| PB | Chelidonium majus | 1 |
| PB | Chenopodium album | 1 |
| PB | Chenopodium glaucum/rubrum | 2 |
| PB | Chenopodium sp. | 2 |
| PB | Cicuta virosa | 1 |
| PB | Cirsium arvense/palustre | 1 |
| PB | Cirsium/Carduus | 3 |
| PB | Coenococcum geophilum | 33 |
| PB | Comarum palustre | 24 |
| PB | Cornus sanguinea | 5 |
| PB | Corylus avellana | 1 |
| PB | Cratoneuron commutatum | 2 |
| PB | Cyperaceae | 13 |
| PB | Cyperus fuscus | 1 |
| PB | Drepanocladus aduncus | 8 |
| PB | Drepanocladus exannulatus | 4 |
| PB | Drepanocladus exannulatus (S) | 1 |
| PB | Drepanocladus fluitans | 4 |
| PB | Drepanocladus revolvens s. str. | 1 |
| PB | Drepanocladus sp. | 2 |
| PB | Drepanocladus vernicosus | 3 |
| PB | Eleocharis palustris agg. | 1 |
| PB | Empetrum sp. | 1 |
| PB | Epilobium palustre | 1 |
| PB | Epilobium sp. | 1 |
| PB | Equisetum fluviatile | 10 |
| PB | Equisetum palustre | 1 |
| PB | Equisetum sp. | 28 |
| PB | Eriophorum angustifolium (S) | 1 |
| PB | Eriophorum scheuchzeri (S) | 1 |
| PB | Eriophorum vaginatum | 12 |
| PB | Eupatorium cannabinum | 10 |
| PB | Eurhynchium hians | 4 |
| PB | Eurhynchium schleicheri | 1 |
| PB | Eurhynchium sp. | 1 |
| PB | Eurhynchium speciosum | 1 |
| PB | Filipendula ulmaria | 3 |
| PB | Fontinalis sp. | 1 |
| PB | Fragaria viridis | 1 |
| PB | Fragaria/Potentilla | 1 |
| PB | Hippuris vulgaris | 6 |
| PB | Homalothecium nitens | 8 |
| PB | Hypnum cupressiforme | 1 |
| PB | Hypnum pratense | 1 |
| PB | Indeterminata | 15 |
| PB | Isoëtes echinospora | 2 |
| PB | jehličnan indet. | 4 |
| PB | Juncaceae | 1 |
| PB | Juncus bulbosus | 3 |
| PB | Juncus gerardii (S) | 1 |
| PB | Juncus inflexus | 1 |
| PB | Juniperus sp. | 2 |
| PB | Lamium album | 1 |
| PB | Lemna minor | 4 |
| PB | Lemna sp. | 1 |
| PB | Leucodon sciuroides | 5 |
| PB | listnáč indet. | 5 |
| PB | Lycopus europaeus | 14 |
| PB | Lysimachia vulgaris | 1 |
| PB | Meesia triquetra | 4 |
| PB | Melissa sp. | 1 |
| PB | Mentha arvensis/aquatica | 2 |
| PB | Menyanthes trifoliata | 24 |
| PB | Moehringia trinervia | 2 |
| PB | Myriophyllum spicatum | 9 |
| PB | Najas marina | 7 |
| PB | Najas minor | 1 |
| PB | Neckera crispa | 1 |
| PB | Nitella sp. | 13 |
| PB | Nuphar lutea | 3 |
| PB | Nuphar sp. (G) | 1 |
| PB | Nymphaea alba | 3 |
| PB | Oxyria digyna | 1 |
| PB | Paludella squarrosa | 5 |
| PB | Papaver sp. | 1 |
| PB | Pedicularis palustris | 7 |
| PB | Philonotis calcarea | 1 |
| PB | Phragmites australis | 20 |
| PB | Phragmites sp. | 3 |
| PB | Picea abies | 25 |
| PB | Picea abies (S) | 2 |
| PB | Picea sp. | 3 |
| PB | Picea/Larix | 4 |
| PB | Picea/Pinus (G) | 3 |
| PB | Pinus cembra | 2 |
| PB | Pinus mugo | 1 |
| PB | Pinus sp. | 14 |
| PB | Pinus sp. (G) | 1 |
| PB | Pinus sylvestris | 51 |
| PB | Pinus sylvestris (S) | 5 |
| PB | Plagiomnium affine agg. | 1 |
| PB | Plantago major s.l. | 1 |
| PB | Poa palustris | 1 |
| PB | Poaceae | 13 |
| PB | Polypodiophyta | 2 |
| PB | Polytrichum juniperinum | 1 |
| PB | Polytrichum sp. | 1 |
| PB | Polytrichum strictum | 7 |
| PB | Populus sp. | 18 |
| PB | Populus sp. (G) | 8 |
| PB | Populus/Salix | 17 |
| PB | Potamogeton alpinus | 1 |
| PB | Potamogeton crispus | 1 |
| PB | Potamogeton filiformis | 5 |
| PB | Potamogeton gramineus | 4 |
| PB | Potamogeton natans | 10 |
| PB | Potamogeton obtusifolius (S) | 3 |
| PB | Potamogeton perfoliatus (S) | 2 |
| PB | Potamogeton polygonifolius (S) | 5 |
| PB | Potamogeton praelongus | 1 |
| PB | Potamogeton pusillus | 1 |
| PB | Potamogeton sp. | 3 |
| PB | Potentilla palustris | 1 |
| PB | Potentilla sp. | 4 |
| PB | Pylaisia polyantha | 1 |
| PB | Quercus sp. | 15 |
| PB | Ranunculus flammula | 7 |
| PB | Ranunculus sceleratus | 9 |
| PB | Ranunculus sp. | 10 |
| PB | Rhizomnium punctatum | 1 |
| PB | Rubus caesius | 3 |
| PB | Rubus fruticosus agg. | 1 |
| PB | Rubus idaeus | 4 |
| PB | Rubus sp. | 2 |
| PB | Rumex hydrolapathum | 2 |
| PB | Rumex maritimus | 2 |
| PB | Salix aurita | 3 |
| PB | Salix myrtilloides (S) | 2 |
| PB | Salix repens (S) | 1 |
| PB | Salix sp. | 26 |
| PB | Salix sp. (G) | 11 |
| PB | Sambucus nigra | 6 |
| PB | Sambucus racemosa (S) | 2 |
| PB | Scheuchzeria palustris | 1 |
| PB | Scirpus sp. | 1 |
| PB | Scirpus sylvaticus | 1 |
| PB | Scorpidium scorpioides | 2 |
| PB | Selaginella selaginoides | 4 |
| PB | Solanum dulcamara | 2 |
| PB | Sparganium angustifolium | 1 |
| PB | Sparganium natans | 8 |
| PB | Sphagnum cuspidatum | 4 |
| PB | Sphagnum fallax | 1 |
| PB | Sphagnum fuscum | 4 |
| PB | Sphagnum magellanicum | 6 |
| PB | Sphagnum palustre | 5 |
| PB | Sphagnum recurvum agg. | 2 |
| PB | Sphagnum sect. cuspidata | 4 |
| PB | Sphagnum sp. | 14 |
| PB | Sphagnum subsecundum | 1 |
| PB | Sphagnum teres | 15 |
| PB | Sphagnum warnstorfii | 1 |
| PB | Stellaria alsine | 2 |
| PB | Symphytum officinale (G) | 1 |
| PB | Taxus baccata | 4 |
| PB | Thelypteris palustris | 2 |
| PB | Tilia cordata | 3 |
| PB | Trapa natans | 5 |
| PB | Trichophorum pumilum | 3 |
| PB | Typha angustifolia | 2 |
| PB | Typha latifolia | 2 |
| PB | Typha latifolia (S) | 1 |
| PB | Typha sp. | 6 |
| PB | Ulmus sp. | 1 |
| PB | Urtica dioica | 4 |
| PB | Urtica sp. | 4 |
| PB | Vaccinium myrtillus | 1 |
| PB | Vaccinium oxycoccos | 4 |
| PB | Vaccinium uliginosum | 1 |
| PB | Vaccinium vitis-idaea | 6 |
| PB | Valeriana dioica (S) | 1 |
| PB | Valerianella dentata | 2 |
| PB | Viola palustris | 3 |
| PB | Viola sp. | 6 |
| PB | Zannichellia palustris | 3 |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age