Name: Kladská rašeliniště-Číhaná (Kschiha)
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Alnus sp. | 2 | AT, SB |
| Aulacomnium palustre | 1 | SB |
| Betula pubescens | 1 | PB |
| Betula sp. | 2 | PB, AT |
| Calliergon sp. | 2 | BO, AT |
| Calliergon stramineum | 2 | PB |
| Carex acutiformis | 1 | AT |
| Carex rostrata | 3 | PB, AT |
| Carex sp. | 3 | PB, AT |
| Cyperaceae | 1 | BO |
| Drepanocladus fluitans | 1 | PB |
| Equisetum sp. | 1 | PB |
| Eriophorum angustifolium (S) | 1 | PB |
| Filipendula ulmaria | 1 | PB |
| Hylocomium splendens | 1 | SB |
| Menyanthes trifoliata | 2 | AT, SB |
| Phragmites australis | 3 | PB, BO, AT |
| Picea sp. | 5 | AT, SB |
| Poa palustris | 1 | PB |
| Potentilla palustris | 1 | AT |
| Rhizomnium punctatum | 2 | PB, AT |
| Salix aurita (S) | 1 | BO |
| Scirpus sylvaticus | 1 | PB |
| Sphagnum magellanicum | 1 | SB |
| Sphagnum recurvum agg | 1 | SB |
| Sphagnum recurvum agg. | 1 | AT |
| Sphagnum teres | 3 | PB, AT |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age