Name: Hrubý Jeseník-Keprník-Vozka
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Calliergon sp. | 1 | SA |
| Calluna vulgaris | 1 | SA2 |
| Carex limosa | 4 | SA, AT, BO |
| Carex pauciflora | 1 | SA |
| Carex sp. | 1 | SA |
| Drepanocladus sp. | 1 | SA |
| Eriophorum vaginatum | 4 | SA, AT, BO |
| Polytrichum commune | 1 | SA |
| Sphagnum cuspidatum | 1 | SA |
| Sphagnum fuscum | 1 | BO |
| Sphagnum girgensohnii | 1 | SA |
| Sphagnum magellanicum | 1 | BO |
| Sphagnum nemoreum | 1 | SA2 |
| Sphagnum palustre | 1 | SA |
| Sphagnum recurvum agg. | 1 | SA |
| Sphagnum russowii | 1 | AT |
| Vaccinium myrtillus | 1 | SA2 |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age