Name: Kraselov
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Alnus glutinosa | 27 | SA |
| Calliergon giganteum | 3 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 8 | SA |
| Caltha palustris | 21 | SA |
| Cannabis sativa | 4 | SA |
| Cardamine palustris (S) | 5 | SA |
| Carex acuta | 9 | SA |
| Carex canescens | 25 | SA |
| Carex diandra | 17 | SA |
| Carex echinata | 30 | SA |
| Carex elongata (S) | 5 | SA |
| Carex rostrata | 15 | SA |
| Caryophyllaceae/Chenopodiaceae | 13 | SA |
| Cirsium sp. | 9 | SA |
| Climacium dendroides | 15 | SA |
| Cyperaceae | 31 | SA |
| Eleocharis palustris agg. | 7 | SA |
| Equisetum sp. | 18 | SA |
| Fallopia convolvulus/Polygonum aviculare | 3 | SA |
| Filipendula ulmaria | 4 | SA |
| Galeopsis sp. | 3 | SA |
| Glyceria fluitans | 1 | SA |
| Glyceria fluitans (S) | 15 | SA |
| Lychnis flos-cuculi | 24 | SA |
| Lycopus europaeus | 15 | SA |
| Menyanthes trifoliata | 7 | SA |
| Myosotis nemorosa | 11 | SA |
| Pedicularis palustris | 5 | SA |
| Persicaria lapathifolia agg. | 5 | SA |
| Philonotis fontana | 8 | SA |
| Picea abies | 6 | SA |
| Plagiomnium rostratum | 12 | SA |
| Poaceae | 19 | SA |
| Potentilla erecta | 12 | SA |
| Prunella vulgaris | 8 | SA |
| Ranunculus acris | 1 | SA |
| Ranunculus acris (S) | 19 | SA |
| Ranunculus flammula | 14 | SA |
| Ranunculus repens (S) | 7 | SA |
| Rubus idaeus (S) | 7 | SA |
| Rumex acetosa (S) | 11 | SA |
| Salix sp. | 8 | SA |
| Scirpus sylvaticus | 24 | SA |
| Scleranthus annuus s.str. | 12 | SA |
| Solanum dulcamara | 5 | SA |
| Sphagnum subsecundum | 3 | SA |
| Stellaria alsine | 21 | SA |
| Stellaria palustris | 1 | SA |
| Stellaria palustris (S) | 7 | SA |
| Urtica dioica | 8 | SA |
| Valeriana dioica | 1 | SA |
| Valeriana dioica (S) | 7 | SA |
| Viola palustris | 5 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age