Name: Mladotice
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Ajuga reptans | 3 | SA |
| Alnus glutinosa | 8 | SA |
| Bidens cernua | 3 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 4 | SA |
| Cardamine palustris (S) | 1 | SA |
| Carex acuta | 10 | SA |
| Carex canescens | 12 | SA |
| Carex diandra | 7 | SA |
| Carex echinata | 14 | SA |
| Carex rostrata | 12 | SA |
| Climacium dendroides | 4 | SA |
| Cyperaceae | 13 | SA |
| Eleocharis palustris agg. | 4 | SA |
| Equisetum sp. | 11 | SA |
| Glyceria fluitans (S) | 4 | SA |
| Juncus sp. | 5 | SA |
| Linum catharticum | 4 | SA |
| Luzula sp. | 2 | SA |
| Lychnis flos-cuculi | 14 | SA |
| Meesia triquetra | 1 | SA |
| Myosotis nemorosa | 5 | SA |
| Philonotis fontana | 6 | SA |
| Potentilla erecta | 10 | SA |
| Prunella vulgaris | 6 | SA |
| Ranunculus acris | 12 | SA |
| Ranunculus flammula | 3 | SA |
| Ranunculus repens | 2 | SA |
| Rubus idaeus | 4 | SA |
| Sambucus nigra (S) | 1 | SA |
| Scirpus sylvaticus | 7 | SA |
| Stellaria alsine | 6 | SA |
| Stellaria palustris | 3 | SA |
| Urtica dioica | 2 | SA |
| Valeriana dioica (S) | 3 | SA |
| Viola palustris | 4 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age