Name: Rakša
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Ajuga reptans | 2 | SA |
| Alnus sp. | 11 | SA, SB, BO, PB, DR3 |
| Amblystegium kochii | 2 | SA, PB |
| Calliergonella cuspidata | 3 | SA |
| Campylium stellatum | 3 | SA |
| Carex davalliana | 11 | SA |
| Carex distans (S) | 1 | SA |
| Carex flacca | 14 | SA, SB |
| Carex lepidocarpa (S) | 19 | SA, SB, PB, DR3 |
| Carex nigra | 6 | SA |
| Carex panicea | 3 | SA |
| Carex sylvatica (S) | 1 | SA |
| Chenopodium album | 2 | SA |
| Cirsium palustre (S) | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 29 | SA, SB, BO, PB, DR3 |
| Cratoneuron commutatum | 8 | SA |
| Cratoneuron filicinum | 3 | SA |
| Drepanocladus cossonii | 2 | SA |
| Equisetum sp. | 31 | SA, SB, BO, PB, DR3 |
| Fissidens adianthoides | 3 | SA |
| Homalothecium nitens | 4 | SA |
| Juncus articulatus | 5 | SA, SB |
| Linum catharticum | 5 | SA |
| Phragmites australis | 8 | SA |
| Picea abies | 23 | SA, SB, PB, DR3 |
| Plagiomnium affine agg. | 1 | SA |
| Poaceae | 11 | SA, DR3 |
| Potentilla erecta | 28 | SA, SB |
| Ranunculus acris (S) | 2 | SA |
| Rubus sp. | 11 | SA, SB |
| Sambucus nigra | 11 | SA, SB, BO |
| Schoenus ferrugineus (S) | 10 | SA |
| Silaum silaus (G) | 1 | SA |
| Sphagnum sect. cuspidata | 1 | PB |
| Sphagnum warnstorfii | 1 | PB |
| Taxus baccata | 9 | SA, SB, BO |
| Thuidium sp. | 3 | SA |
| Valeriana dioica | 3 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age