Name: Valča
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Acinos sp. | 1 | AT |
| Ajuga genevensis (S) | 17 | SB, AT |
| Allium sp. | 1 | AT |
| Alnus glutinosa | 47 | AT, BO |
| Caltha palustris | 19 | AT, BO |
| Cardamine amara | 1 | AT |
| Carex acutiformis (S) | 1 | AT |
| Carex flava | 2 | AT |
| Carex paniculata | 25 | SB, AT, BO |
| Carex pseudocyperus | 6 | AT |
| Carex remota (S) | 6 | AT |
| Carex rostrata/vesicaria | 13 | AT, BO |
| Carex sp. | 1 | AT |
| Carex strigosa (S) | 1 | AT |
| Carex sylvatica (S) | 5 | AT |
| Carex viridula (S) | 1 | AT |
| Carum carvi | 1 | AT |
| Chaerophyllum bulbosum | 1 | AT |
| Chelidonium majus | 1 | AT |
| Chenopodium album | 1 | AT |
| Chenopodium hybridum | 1 | AT |
| Cirsium/Carduus | 2 | AT |
| Clematis vitalba | 1 | AT |
| Corydalis sp. | 1 | SB |
| Corylus avellana | 22 | AT, BO |
| Crataegus sp. | 4 | AT |
| Dianthus carthusianorum (S) | 2 | AT |
| Eupatorium cannabinum | 27 | SB, AT, BO |
| Fallopia convolvulus | 1 | AT |
| Filipendula ulmaria | 8 | AT, BO |
| Fragaria sp. | 5 | SB, AT |
| Frangula alnus | 5 | AT |
| Galium odoratum | 3 | AT, BO |
| Geranium robertianum | 1 | AT |
| Geum sp. | 1 | AT |
| Lamium sp. | 3 | AT |
| Leontodon sp. | 1 | AT |
| Lithospermum arvense | 1 | AT |
| Mentha sp. | 1 | AT |
| Mercurialis perennis | 14 | AT |
| Oxalis acetosella | 5 | AT |
| Picea abies | 57 | SB, AT, BO |
| Prunus sp. | 4 | AT |
| Ranunculus acris | 1 | AT |
| Ranunculus repens | 10 | SB, AT |
| Ranunculus sp. | 3 | AT |
| Rosa sp. | 1 | AT |
| Rubus fruticosus agg. | 4 | AT |
| Rubus idaeus | 7 | AT |
| Sambucus nigra | 20 | SB, AT |
| Scirpus sylvaticus | 7 | AT |
| Solanum dulcamara | 14 | AT, BO |
| Sorbus sp. | 3 | SB, AT |
| Stachys palustris | 1 | AT |
| Stachys sylvatica | 13 | AT |
| Stellaria graminea | 1 | AT |
| Stellaria media | 3 | AT, BO |
| Tilia cordata | 22 | AT, BO |
| Triticum monococcum | 1 | AT |
| Urtica dioica | 4 | AT, BO |
| Valeriana dioica | 2 | AT, BO |
| Valeriana officinalis | 6 | AT |
| Veronica hederifolia s.l. | 1 | AT |
| Viburnum lantana | 1 | AT |
| Viburnum opulus | 2 | AT |
| Viola sp. | 2 | SB |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age