Name: Zalíbené
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Alnus glutinosa | 1 | PB |
| Apiaceae | 3 | DR3, PB |
| Betula humilis | 2 | PB |
| Betula nana | 4 | PB, BO |
| Betula sp. | 18 | PB, BO |
| Carex sp. | 15 | DR2, AL, DR3, PB, BO |
| Coenococcum geophilum | 11 | DR3, PB, BO |
| Cyperaceae | 19 | DR2, AL, PB, BO |
| Juncaceae | 1 | PB |
| Melissa sp. | 1 | PB |
| Menyanthes trifoliata | 3 | PB, BO |
| Papaver sp. | 1 | PB |
| Picea abies | 2 | PB, BO |
| Pinus sp. | 5 | PB, BO |
| Potentilla sp. | 13 | AL, DR3, PB, BO |
| Rubus sp. | 1 | BO |
| Viola sp. | 4 | DR3, PB |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age