Naleziště: Dastín
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Ajuga reptans | 10 | SA |
| Arenaria serpyllifolia | 1 | SA |
| Atropa bella-donna | 4 | SA |
| Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 2 | SA |
| Bryophyta | 3 | SA |
| Cannabis sativa (G) | 1 | SA |
| Carex appropinquata/paniculata | 2 | SA |
| Carex flacca (S) | 10 | SA |
| Carex flava | 6 | SA |
| Carex hirta (S) | 3 | SA |
| Carex pendula (S) | 8 | SA |
| Chenopodium album agg. (S) | 3 | SA |
| Coenococcum geophilum | 9 | SA |
| Cyperus flavescens | 5 | SA |
| Cyperus fuscus | 11 | SA |
| Equisetum sp. | 14 | SA |
| Eupatorium cannabinum | 72 | SA, SB, AT |
| Juncus articulatus | 16 | SA |
| Lysimachia vulgaris | 5 | SA |
| Lythrum salicaria (G) | 2 | SA |
| Medicago lupulina | 1 | SA |
| Mentha arvensis (S) | 1 | SA |
| Mentha longifolia (S) | 6 | SA |
| Papaver somniferum | 1 | SA |
| Phragmites australis | 3 | SA |
| Polygonum sp. | 1 | SA |
| Potentilla erecta | 8 | SA |
| Rubus sp. | 7 | SA |
| Sambucus nigra | 31 | SA, SB |
| Sonchus sp. | 1 | SA |
| Stachys sylvatica | 2 | SA |
| Stellaria nemorum (G) | 4 | SA |
| Urtica dioica | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace