Období: SB
| Datace | Taxon | Počet výzkumů |
|---|---|---|
| SB | Abies alba | 33 |
| SB | Acer sp. | 1 |
| SB | Ajuga genevensis (S) | 3 |
| SB | Ajuga reptans | 20 |
| SB | Ajuga sp. | 1 |
| SB | Alchemilla sp. | 3 |
| SB | Alisma plantago-aquatica | 3 |
| SB | Alisma sp. | 17 |
| SB | Alisma sp. (G) | 2 |
| SB | Alnus glutinosa | 35 |
| SB | Alnus sp. | 50 |
| SB | Alnus sp. (G) | 3 |
| SB | Amblystegium serpens | 2 |
| SB | Andromeda polifolia | 14 |
| SB | Angelica sylvestris | 1 |
| SB | Arenaria serpyllifolia | 1 |
| SB | Asteraceae | 1 |
| SB | Asteraceae (F) | 2 |
| SB | Atriplex sp. | 1 |
| SB | Atropa bella-donna | 9 |
| SB | Aulacomnium palustre | 2 |
| SB | Aulacomnium turgidum (S) | 1 |
| SB | Batrachium sp. | 6 |
| SB | Berula/Apium (G) | 2 |
| SB | Betula humilis/nana | 1 |
| SB | Betula nana | 4 |
| SB | Betula nana (S) | 2 |
| SB | Betula pendula | 30 |
| SB | Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 10 |
| SB | Betula pubescens | 18 |
| SB | Betula pubescens (S) | 1 |
| SB | Betula sp. | 39 |
| SB | Betulaceae | 3 |
| SB | Bidens cernua | 1 |
| SB | Bidens frondosa | 1 |
| SB | Blysmus compressus | 2 |
| SB | Bolboschoenus maritimus | 1 |
| SB | Brachythecium rivulare | 1 |
| SB | Brachythecium sp. | 2 |
| SB | Bromus sp. | 1 |
| SB | Bryophyta | 23 |
| SB | Bryum pseudotriquetrum | 3 |
| SB | Bryum sp. | 3 |
| SB | Butomus umbellatus | 3 |
| SB | Calliergon giganteum | 1 |
| SB | Calliergon sarmentosum (S) | 7 |
| SB | Calliergon sp. | 1 |
| SB | Calliergonella cuspidata | 1 |
| SB | Calluna vulgaris | 8 |
| SB | Caltha palustris | 8 |
| SB | Campylium elodes | 2 |
| SB | Campylium polygamum | 5 |
| SB | Campylium stellatum | 11 |
| SB | Cardamine amara | 1 |
| SB | Cardamine sp. | 2 |
| SB | Carduus crispus (S) | 1 |
| SB | Carex acutiformis | 3 |
| SB | Carex acutiformis (S) | 1 |
| SB | Carex appropinquata/paniculata | 1 |
| SB | Carex canescens | 5 |
| SB | Carex canescens (S) | 1 |
| SB | Carex chordorrhiza | 4 |
| SB | Carex davalliana | 3 |
| SB | Carex diandra | 8 |
| SB | Carex diandra (S) | 1 |
| SB | Carex distans | 1 |
| SB | Carex distans (S) | 1 |
| SB | Carex divulsa/spicata (S) | 1 |
| SB | Carex echinata | 1 |
| SB | Carex elata/acuta (S) | 2 |
| SB | Carex elongata | 1 |
| SB | Carex flacca | 9 |
| SB | Carex flava agg. | 13 |
| SB | Carex hartmanii/panicea | 1 |
| SB | Carex hostiana | 1 |
| SB | Carex lasiocarpa | 6 |
| SB | Carex lasiocarpa (S) | 3 |
| SB | Carex lepidocarpa (S) | 2 |
| SB | Carex limosa | 6 |
| SB | Carex limosa (S) | 4 |
| SB | Carex nigra | 4 |
| SB | Carex otrubae (S) | 1 |
| SB | Carex panicea | 2 |
| SB | Carex paniculata | 4 |
| SB | Carex pseudocyperus | 17 |
| SB | Carex remota | 5 |
| SB | Carex riparia | 2 |
| SB | Carex riparia (S) | 1 |
| SB | Carex rostrata | 6 |
| SB | Carex rostrata (S) | 1 |
| SB | Carex rostrata/vesicaria | 3 |
| SB | Carex sect. phycocystis | 6 |
| SB | Carex sp. | 51 |
| SB | Carex sp. (2D) - bicarpelátní | 18 |
| SB | Carex sp. (3D) - tricarpelátní | 12 |
| SB | Carex sylvatica | 8 |
| SB | Carex sylvatica (S) | 4 |
| SB | Carex vesicaria (S) | 1 |
| SB | Carex viridula | 1 |
| SB | Ceratophyllum demersum | 7 |
| SB | Ceratophyllum sp. | 4 |
| SB | Ceratophyllum submersum | 14 |
| SB | Chara sp. | 29 |
| SB | Chara vulgaris | 1 |
| SB | Chara vulgaris (S) | 11 |
| SB | Characeae | 5 |
| SB | Chelidonium majus | 3 |
| SB | Chenopodium album | 5 |
| SB | Chenopodium album agg. | 1 |
| SB | Chenopodium glaucum/rubrum | 7 |
| SB | Chenopodium polyspermum | 1 |
| SB | Chenopodium rubrum | 1 |
| SB | Chenopodium sp. | 5 |
| SB | Chrysosplenium alternifolium (S) | 3 |
| SB | Cicuta virosa | 1 |
| SB | Cirsium arvense | 1 |
| SB | Cirsium arvense (S) | 1 |
| SB | Cirsium oleraceum (S) | 1 |
| SB | Cirsium sp. | 2 |
| SB | Cirsium/Carduus | 1 |
| SB | Cladium mariscus | 12 |
| SB | Coenococcum geophilum | 54 |
| SB | Comarum palustre | 11 |
| SB | Cornus sanguinea | 2 |
| SB | Corydalis sp. | 1 |
| SB | Corylus avellana | 6 |
| SB | Cratoneuron commutatum | 6 |
| SB | Cratoneuron filicinum | 5 |
| SB | Cyperaceae | 5 |
| SB | Cyperaceae (G) | 2 |
| SB | Cyperus fuscus | 30 |
| SB | Cyperus fuscus/Scirpus sylvaticus | 1 |
| SB | Dicranella heteromalla | 1 |
| SB | Drepanocladus cossonii | 8 |
| SB | Drepanocladus exannulatus | 1 |
| SB | Drepanocladus exannulatus (S) | 3 |
| SB | Drepanocladus fluitans | 14 |
| SB | Drepanocladus fluitans (S) | 6 |
| SB | Drepanocladus sp. | 1 |
| SB | Drepanocladus uncinatus (S) | 2 |
| SB | Drepanocladus vernicosus | 1 |
| SB | Drosera rotundifolia | 1 |
| SB | Eleocharis carniolica | 5 |
| SB | Eleocharis palustris agg. | 1 |
| SB | Eleocharis sp. | 4 |
| SB | Empetrum hermaphroditum | 2 |
| SB | Epilobium sp. | 2 |
| SB | Equisetaceae | 6 |
| SB | Equisetum fluviatile | 1 |
| SB | Equisetum sp. | 29 |
| SB | Ericaceae | 1 |
| SB | Eriophorum angustifolium | 1 |
| SB | Eriophorum latifolium | 1 |
| SB | Eriophorum sp. | 7 |
| SB | Eriophorum vaginatum | 76 |
| SB | Eupatorium cannabinum | 63 |
| SB | Eurhynchiastrum pulchellum | 1 |
| SB | Eurhynchium hians | 2 |
| SB | Eurhynchium speciosum | 2 |
| SB | Fabaceae | 1 |
| SB | Fagus sylvatica | 12 |
| SB | Fragaria sp. | 3 |
| SB | Fragaria vesca (S) | 2 |
| SB | Fragaria viridis | 3 |
| SB | Fragaria/Potentilla | 4 |
| SB | Fraxinus sp. | 1 |
| SB | Glyceria nemoralis | 4 |
| SB | Heterocladium heteropterum | 1 |
| SB | Homalothecium nitens | 1 |
| SB | Hylocomium splendens | 4 |
| SB | Indeterminata | 63 |
| SB | Iris sibirica (S) | 1 |
| SB | Isoëtes echinospora | 3 |
| SB | Juncus articulatus | 10 |
| SB | Juncus bulbosus | 4 |
| SB | Juncus conglomeratus (S) | 1 |
| SB | Juncus conglomeratus/effusus (S) | 2 |
| SB | Juncus effusus | 1 |
| SB | Juncus sp. | 10 |
| SB | Juniperus sp. | 1 |
| SB | Lamiaceae | 1 |
| SB | Ledum palustre | 1 |
| SB | Lemna minor | 1 |
| SB | Lemna minor (S) | 1 |
| SB | Lemna sp. | 4 |
| SB | Lemna trisulca | 8 |
| SB | listnáč indet. | 5 |
| SB | Lotus corniculatus s.str. | 1 |
| SB | Lychnis flos-cuculi | 4 |
| SB | Lycopus europaeus | 28 |
| SB | Lycopus europaeus (S) | 1 |
| SB | Lysimachia vulgaris | 2 |
| SB | Lythrum salicaria | 13 |
| SB | Lythrum sp. | 1 |
| SB | Meesia triquetra | 2 |
| SB | Mentha aquatica | 2 |
| SB | Mentha arvensis/aquatica | 2 |
| SB | Menyanthes trifoliata | 29 |
| SB | Mercurialis perennis | 1 |
| SB | Milium sp. | 1 |
| SB | Moehringia trinervia | 5 |
| SB | Molinia caerulea | 4 |
| SB | Myriophyllum sp. | 1 |
| SB | Myriophyllum spicatum | 8 |
| SB | Najas marina | 14 |
| SB | Neckera complanata | 1 |
| SB | Nitella sp. | 13 |
| SB | Nuphar lutea | 2 |
| SB | Nymphaea alba | 7 |
| SB | Oxalis acetosella | 11 |
| SB | Paludella squarrosa | 1 |
| SB | Panicum miliaceum | 5 |
| SB | Persicaria lapathifolia agg. | 2 |
| SB | Persicaria lapathifolia s.str. | 2 |
| SB | Persicaria maculosa | 1 |
| SB | Persicaria minor | 1 |
| SB | Peucedanum palustre | 2 |
| SB | Philonotis calcarea | 2 |
| SB | Philonotis marchica | 1 |
| SB | Phragmites australis | 39 |
| SB | Phragmites sp. (G) | 1 |
| SB | Picea abies | 205 |
| SB | Picea sp. | 11 |
| SB | Picea/Larix | 3 |
| SB | Pinus cembra | 1 |
| SB | Pinus mugo | 11 |
| SB | Pinus mugo subsp. uncinata (S) | 4 |
| SB | Pinus sp. | 7 |
| SB | Pinus sylvestris | 34 |
| SB | Pinus sylvestris (S) | 1 |
| SB | Plagiomnium elatum | 1 |
| SB | Plagiothecium sp. | 1 |
| SB | Poaceae | 46 |
| SB | Polygonum aviculare agg. | 1 |
| SB | Polygonum sp. | 1 |
| SB | Polypodiophyta | 10 |
| SB | Polytrichum commune | 6 |
| SB | Polytrichum sp. | 12 |
| SB | Polytrichum strictum | 1 |
| SB | Potamogeton crispus | 5 |
| SB | Potamogeton lucens (S) | 1 |
| SB | Potamogeton plantagineus | 1 |
| SB | Potamogeton sp. | 7 |
| SB | Potentilla erecta | 19 |
| SB | Potentilla reptans | 1 |
| SB | Potentilla reptans (S) | 1 |
| SB | Potentilla sp. | 4 |
| SB | Prunella vulgaris | 1 |
| SB | Quercus sp. | 2 |
| SB | Ranunculus acris | 9 |
| SB | Ranunculus acris (S) | 1 |
| SB | Ranunculus aquatilis agg. | 3 |
| SB | Ranunculus flammula | 2 |
| SB | Ranunculus lingua | 2 |
| SB | Ranunculus repens | 3 |
| SB | Ranunculus sceleratus | 24 |
| SB | Ranunculus sp. | 10 |
| SB | Rhizomnium pseudopunctatum | 3 |
| SB | Rhynchospora alba | 1 |
| SB | Rhynchostegium riparioides | 1 |
| SB | Rhytidiadelphus squarrosus | 2 |
| SB | Rosaceae | 1 |
| SB | Rosaceae (F) | 1 |
| SB | Rubus caesius | 1 |
| SB | Rubus fruticosus agg. | 19 |
| SB | Rubus idaeus | 3 |
| SB | Rubus idaeus (S) | 1 |
| SB | Rubus idaeus/fruticosus (S) | 1 |
| SB | Rubus sp. | 41 |
| SB | Rumex hydrolapathum (S) | 4 |
| SB | Rumex maritimus | 2 |
| SB | Rumex sp. | 4 |
| SB | Salix caprea (S) | 1 |
| SB | Salix repens | 1 |
| SB | Salix sp. | 6 |
| SB | Salix sp. (G) | 3 |
| SB | Sambucus ebulus | 4 |
| SB | Sambucus nigra | 69 |
| SB | Sambucus nigra/racemosa | 10 |
| SB | Sambucus racemosa | 18 |
| SB | Sambucus racemosa (S) | 1 |
| SB | Scheuchzeria palustris | 6 |
| SB | Schoenoplectus lacustris | 1 |
| SB | Schoenoplectus sp. | 1 |
| SB | Schoenoplectus sp. (G) | 4 |
| SB | Schoenoplectus tabernaemontani | 19 |
| SB | Scirpus sylvaticus | 5 |
| SB | Scorpidium scorpioides | 1 |
| SB | Scrophularia nodosa | 2 |
| SB | Scutellaria galericulata | 1 |
| SB | Selaginella selaginoides | 5 |
| SB | Senecio sp. (G) | 1 |
| SB | Solanum dulcamara | 20 |
| SB | Sonchus asper | 1 |
| SB | Sonchus sp. (G) | 1 |
| SB | Sorbus sp. | 1 |
| SB | Sparganium angustifolium | 2 |
| SB | Sparganium erectum subsp. microcarpum (S) | 1 |
| SB | Sparganium minimum | 1 |
| SB | Sphagnum cuspidatum | 4 |
| SB | Sphagnum fallax | 4 |
| SB | Sphagnum fallax (S) | 3 |
| SB | Sphagnum lindbergii | 2 |
| SB | Sphagnum magellanicum | 30 |
| SB | Sphagnum nemoreum | 2 |
| SB | Sphagnum recurvum agg | 2 |
| SB | Sphagnum recurvum agg. | 6 |
| SB | Sphagnum rubellum | 1 |
| SB | Sphagnum russowii | 3 |
| SB | Sphagnum sect. acutifolia | 4 |
| SB | Sphagnum sect. cuspidata | 5 |
| SB | Sphagnum sp. | 21 |
| SB | Sphagnum subsecundum | 2 |
| SB | Sphagnum teres | 1 |
| SB | Stachys arvensis | 2 |
| SB | Stachys palustris | 1 |
| SB | Stachys sylvatica | 6 |
| SB | Stellaria nemorum | 1 |
| SB | Stellaria palustris | 1 |
| SB | Taxus baccata | 8 |
| SB | Thelypteris palustris | 1 |
| SB | Thuidium sp. | 1 |
| SB | Thuidium tamariscinum | 2 |
| SB | Tilia cordata | 11 |
| SB | Trapa natans | 1 |
| SB | Trichophorum sp. | 2 |
| SB | Triglochin maritimum | 1 |
| SB | Typha angustifolia (S) | 2 |
| SB | Typha latifolia | 1 |
| SB | Typha latifolia (S) | 2 |
| SB | Typha sp. | 47 |
| SB | Typha sp. (G) | 1 |
| SB | Urtica dioica | 33 |
| SB | Urtica kioviensis | 4 |
| SB | Urtica sp. | 5 |
| SB | Vacciniaceae | 11 |
| SB | Vaccinium myrtillus | 27 |
| SB | Vaccinium myrtillus (G) | 1 |
| SB | Vaccinium myrtillus (S) | 4 |
| SB | Vaccinium oxycoccos | 4 |
| SB | Vaccinium oxycoccos (S) | 10 |
| SB | Vaccinium sp. | 4 |
| SB | Vaccinium sp. (F) | 1 |
| SB | Vaccinium uliginosum | 2 |
| SB | Vaccinium uliginosum (S) | 1 |
| SB | Vaccinium uliginosum agg. | 2 |
| SB | Vaccinium vitis-idaea | 3 |
| SB | Vaccinium vitis-idaea (S) | 3 |
| SB | Valeriana dioica (S) | 1 |
| SB | Veronica anagallis-aquatica (S) | 1 |
| SB | Viola sp. | 7 |
| SB | Weissia rutilans | 1 |
| SB | Zannichellia palustris | 20 |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace