Naleziště: Holbičky
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Ajuga reptans | 8 | SA |
| Alnus sp. | 11 | SA |
| Apiaceae | 1 | SA |
| Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 14 | SA |
| Betula sp. | 2 | SA |
| Caltha palustris | 1 | SA |
| Carex acutiformis (S) | 6 | SA |
| Carex echinata | 14 | SA |
| Carex flava agg. | 2 | SA |
| Carex panicea | 2 | SA |
| Carex pseudocyperus | 1 | SA |
| Carex sp. (3D) - tricarpelátní | 2 | SA |
| Carex viridula | 11 | SA |
| Carpinus betulus (G) | 1 | SA |
| Cirsium sp. | 3 | SA |
| Coenococcum geophilum | 26 | SA, DR3 |
| Corydalis sp. | 3 | SA |
| Cyperus flavescens | 1 | SA |
| Cyperus fuscus/Scirpus sylvaticus | 14 | SA |
| Eupatorium cannabinum | 6 | SA |
| Fallopia convolvulus | 2 | SA |
| Fragaria sp. | 1 | SA |
| Fragaria/Potentilla | 2 | SA |
| Galium sp. | 1 | SA |
| Juncus sp. | 15 | SA |
| Lamiaceae | 1 | SA |
| Lycopus europaeus | 12 | SA |
| Lysimachia sp. | 2 | SA |
| Lythrum salicaria | 1 | SA |
| Pinus sylvestris | 7 | SA |
| Poaceae | 2 | SA |
| Potentilla erecta | 15 | SA |
| Ranunculus flammula | 11 | SA |
| Rubus fruticosus agg. | 21 | SA |
| Sambucus sp. | 4 | SA |
| Schoenus sp. | 8 | SA |
| Silene sp. | 7 | SA |
| Solanum dulcamara | 1 | SA |
| Solanum nigrum | 1 | SA |
| Stachys palustris | 1 | SA |
| Stachys sylvatica | 6 | SA |
| Viola sp. | 3 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace