Naleziště: Kameničky
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 14 | SA, PB, BO |
| Carex canescens | 3 | BO, PB |
| Carex flava | 1 | SA |
| Carex nigra | 3 | PB, SA, BO |
| Carex panicea (S) | 2 | SA, BO |
| Carex pilulifera | 5 | SA |
| Carex rostrata/vesicaria | 7 | BO, PB |
| Carex sp. | 26 | SA, PB, SB, AT, BO |
| Cirriphyllum piliferum | 2 | SA |
| Cirsium arvense/palustre | 4 | SA, BO, PB |
| Comarum palustre | 4 | BO |
| Equisetum sp. | 25 | SA, PB, SB, AT, BO |
| Eriophorum angustifolium | 1 | SA |
| Filipendula ulmaria | 2 | PB |
| Peucedanum palustre | 1 | SA |
| Picea abies | 22 | SA, SB, AT, BO |
| Pinus sylvestris | 10 | PB, BO |
| Plagiomnium rostratum | 2 | BO |
| Potentilla erecta | 5 | SA |
| Ranunculus sp. | 1 | BO |
| Rubus sp. | 3 | SB, AT |
| Rumex acetosa | 1 | SA |
| Sambucus nigra | 6 | SA, SB, AT |
| Viola palustris | 2 | SA, PB |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace