Naleziště: Telgárt
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Abies alba | 2 | SA |
| Alnus glutinosa | 1 | SA |
| Alnus sp. | 2 | SA |
| Betula pendula | 1 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 2 | SA |
| Caltha palustris | 2 | SA |
| Campylium stellatum | 1 | SA |
| Carex flacca | 1 | SA |
| Carex paniculata | 2 | SA |
| Carex remota | 2 | SA |
| Climacium dendroides | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 2 | SA |
| Eurhynchium hians | 2 | SA |
| Fagus sylvatica | 1 | SA |
| Glyceria nemoralis | 2 | SA |
| Picea abies | 4 | SA |
| Plagiomnium affine agg. | 2 | SA |
| Rubus sp. | 2 | SA |
| Sambucus sp. | 1 | SA |
| Thuidium philibertii | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace