Naleziště: Vápeč
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Abies alba | 2 | SB, SA |
| Ajuga reptans | 1 | SA |
| Alnus sp. | 1 | SB |
| Atropa bella-donna | 1 | SB |
| Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
| Carex davalliana | 1 | SA |
| Carex flacca | 1 | SA |
| Carex flava agg. | 2 | SB, SA |
| Carex panicea | 1 | SA |
| Carex rostrata | 1 | SB |
| Carex sylvatica | 1 | SB |
| Coenococcum geophilum | 1 | SA |
| Cratoneuron commutatum | 2 | SB, SA |
| Equisetum sp. | 1 | SA |
| Linum catharticum | 1 | SA |
| Molinia arundinacea | 1 | SA |
| Potentilla erecta | 1 | SA |
| Prunella vulgaris | 1 | SA |
| Rubus sp. | 1 | SB |
| Sambucus nigra | 1 | SB |
| Sambucus racemosa | 1 | SA |
| Scirpus sylvaticus | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace