Naleziště: Hanušová
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Ajuga reptans | 1 | SA |
| Blysmus compressus | 1 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
| Caltha palustris | 1 | SA |
| Campylium stellatum | 1 | SA |
| Carex flacca | 1 | SA |
| Carex flava agg. | 1 | SA |
| Carex nigra | 1 | SA |
| Carex paniculata | 1 | SA |
| Carex remota | 1 | SA |
| Climacium dendroides | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 1 | SA |
| Cratoneuron commutatum | 1 | SA |
| Equisetum sp. | 1 | SA |
| Eupatorium cannabinum | 1 | SA |
| Juncus articulatus | 1 | SA |
| Potentilla erecta | 1 | SA |
| Ranunculus sp. | 1 | SA |
| Rubus sp. | 1 | SA |
| Sambucus racemosa | 1 | SA |
| Stachys sylvatica | 1 | SA |
| Taxus baccata | 1 | SA |
| Viola reichenbachiana | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace