Naleziště: Galmus
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Abies alba | 2 | SA |
| Ajuga reptans | 1 | SA |
| Alnus sp. | 3 | SB, SA |
| Bidens cernua | 1 | SB |
| Blysmus compressus | 2 | SA |
| Bryum pseudotriquetrum | 1 | SA |
| Calliergon giganteum | 1 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
| Carex distans | 1 | SA |
| Carex flacca | 2 | SA |
| Carex flava agg. | 2 | SA |
| Carex nigra | 2 | SA |
| Carex panicea | 1 | SA |
| Carex paniculata | 2 | SA |
| Carex rostrata | 2 | SA |
| Chara vulgaris | 2 | SA |
| Chenopodium album agg. | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 1 | SB |
| Cratoneuron commutatum | 3 | SB, SA |
| Drepanocladus cossonii | 3 | SB, SA |
| Eleocharis palustris agg. (S) | 1 | SA |
| Juncus articulatus | 1 | SA |
| Philonotis marchica | 1 | SB |
| Picea abies | 5 | SB, SA |
| Potentilla erecta | 2 | SA |
| Ranunculus sp. | 1 | SB |
| Rubus sp. | 3 | SB, SA |
| Sambucus nigra | 1 | SB |
| Taxus baccata | 1 | SB |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace