Naleziště: Ťaskovka
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Carex echinata | 1 | SA |
| Carex nigra | 1 | SA |
| Chara vulgaris | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 1 | SA |
| Cratoneuron commutatum | 1 | SA |
| Drepanocladus cossonii | 1 | SA |
| Equisetum sp. | 1 | SA |
| Linum catharticum | 1 | SA |
| Pedicularis palustris | 1 | SA |
| Potentilla erecta | 1 | SA |
| Prunella vulgaris | 1 | SA |
| Ranunculus acris | 1 | SA |
| Rosa canina | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace