Naleziště: Nové louky
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Betula pendula | 1 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
| Caltha palustris | 1 | SA |
| Carex davalliana | 1 | SA |
| Carex distans | 1 | SA |
| Carex flacca | 1 | SA |
| Carex flava agg. | 1 | SA |
| Carex panicea | 1 | SA |
| Carex paniculata | 1 | SA |
| Carex tomentosa | 1 | SA |
| Cratoneuron commutatum | 1 | SA |
| Equisetum sp. | 2 | SA |
| Eupatorium cannabinum | 1 | SA |
| Eurhynchium hians | 1 | SA |
| Linum catharticum | 1 | SA |
| Plagiomnium elatum | 1 | SA |
| Potentilla erecta | 1 | SA |
| Rubus sp. | 1 | SA |
| Trifolium pratense s.l. | 1 | SA |
| Valeriana dioica | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace