Naleziště: Krivošova lúka
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Abies alba | 1 | SA |
| Alnus glutinosa | 1 | AT |
| Alnus sp. | 1 | SA |
| Betula pendula | 1 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
| Carex flacca | 1 | SA |
| Carex flava agg. | 1 | SA |
| Carex nigra | 1 | SA |
| Carex paniculata | 1 | SA |
| Carex remota | 1 | SA |
| Carex rostrata | 1 | SA |
| Carex sylvatica | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 1 | AT |
| Cratoneuron filicinum | 1 | SA |
| Drepanocladus cossonii | 2 | AT, SA |
| Equisetum sp. | 1 | AT |
| Juncus articulatus | 1 | SA |
| Linum catharticum | 1 | SA |
| Pedicularis palustris | 1 | SA |
| Philonotis calcarea | 1 | SA |
| Picea abies | 2 | SA |
| Rubus sp. | 1 | AT |
| Taxus baccata | 2 | AT, SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace