Naleziště: Machová_1
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Ajuga reptans | 9 | SA |
| Alnus sp. | 1 | SA |
| Atropa bella-donna | 2 | SA |
| Betula pendula | 1 | SA |
| Bryum pseudotriquetrum | 2 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 3 | SA |
| Caltha palustris | 1 | SA |
| Campylium stellatum | 4 | SA |
| Carex flacca | 10 | SA |
| Carex flava/pendula (S) | 29 | SA |
| Carex hirta (S) | 5 | SA |
| Carex nigra | 5 | SA |
| Carex panicea | 3 | SA |
| Carex paniculata | 15 | SA |
| Carex pendula | 13 | SA |
| Carex remota | 8 | SA |
| Carpinus betulus | 4 | SA |
| Cirsium palustre | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 40 | SA |
| Cornus sanguinea | 4 | SA |
| Crataegus sp. | 1 | SA |
| Cratoneuron commutatum | 18 | SA |
| Deschampsia cespitosa | 1 | SA |
| Equisetum sp. | 37 | SA |
| Fagus sylvatica | 29 | SA |
| Fissidens adianthoides | 1 | SA |
| Homalothecium nitens | 10 | SA |
| Juncus inflexus | 6 | SA |
| Juniperus communis | 1 | SA |
| Linum catharticum | 6 | SA |
| Molinia arundinacea | 1 | SA |
| Philonotis sp. | 1 | SA |
| Phyteuma spicatum | 1 | SA |
| Plagiomnium elatum | 2 | SA |
| Poaceae | 11 | SA |
| Potentilla erecta | 9 | SA |
| Ranunculus acris (S) | 1 | SA |
| Rubus idaeus/fruticosus (S) | 3 | SA |
| Rubus sp. | 7 | SA |
| Salix sp. | 23 | SA |
| Sambucus nigra | 1 | SA |
| Scirpus sylvaticus | 3 | SA |
| Solanum dulcamara | 1 | SA |
| Tilia sp. | 2 | SA |
| Urtica dioica | 5 | SA |
| Valeriana dioica | 1 | SA |
| Viola reichenbachiana/riviana | 3 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace