Naleziště: Mituchovci_2
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Ajuga reptans | 7 | SA |
| Anagallis/Lysimachia/Primula | 1 | SA |
| Arenaria serpyllifolia | 3 | SA |
| Atropa bella-donna | 1 | SA |
| Calliergonella cuspidata | 1 | SA |
| Caltha palustris | 1 | SA |
| Cannabis sativa (G) | 1 | SA |
| Carex appropinquata/paniculata | 4 | SA |
| Carex flacca (S) | 6 | SA |
| Carex flava | 8 | SA |
| Carex hirta (S) | 1 | SA |
| Carex pendula | 7 | SA |
| Carex remota | 7 | SA |
| Carex sylvatica | 2 | SA |
| Chara sp. | 1 | SA |
| Chenopodium album agg. (S) | 2 | SA |
| Coenococcum geophilum | 16 | SA |
| Cratoneuron commutatum | 7 | SA |
| Equisetum sp. | 23 | SA |
| Eurhynchium hians | 1 | SA |
| Hypericum sp. | 2 | SA |
| Juncus articulatus | 11 | SA |
| Linum catharticum | 2 | SA |
| Lysimachia vulgaris | 1 | SA |
| Lythrum salicaria | 1 | SA |
| Medicago lupulina | 1 | SA |
| Picea abies | 1 | SA |
| Potentilla erecta | 7 | SA |
| Ranunculus acris/repens | 3 | SA |
| Rubus sp. | 8 | SA |
| Salix sp. (G) | 15 | SA |
| Sambucus nigra | 6 | SA |
| Scirpus sylvaticus | 6 | SA |
| Stachys sylvatica | 1 | SA |
| Typha sp. | 1 | SA |
| Valeriana dioica (S) | 2 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace