Naleziště: Parížské močiare_2
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Ajuga genevensis | 1 | SA |
| Alisma sp. (G) | 8 | SA, SB, AT |
| Anagallis/Lysimachia/Primula | 1 | SA |
| Apiaceae | 5 | SA |
| Arenaria sp. | 5 | SA |
| Artemisia sp. (G) | 1 | SA |
| Asteraceae | 4 | SA |
| Ballota nigra | 1 | SA |
| Batrachium sp. | 12 | SA, SB, AT |
| Berula erecta | 1 | SA |
| Betula sp. | 5 | SA, AT |
| Bidens cernua (S) | 1 | SA |
| Caltha palustris | 7 | SA |
| Carex acutiformis (S) | 5 | SA, SB, AT |
| Carex appropinquata (S) | 4 | SA |
| Carex elata/acuta (S) | 11 | SA, SB |
| Carex flava agg. | 4 | SA, AT |
| Carex panicea (S) | 2 | SA |
| Carex paniculata (S) | 1 | SA |
| Carex pseudocyperus | 18 | SA, SB, AT |
| Carex riparia (S) | 19 | SA, SB, AT |
| Carex sect. vulpinae (S) | 1 | SA |
| Carex sp. | 24 | SA, SB |
| Carex vulpina (S) | 3 | SA |
| Ceratophyllum demersum | 3 | SB, AT |
| Chenopodiaceae | 20 | SA |
| Cirsium/Carduus | 1 | SA |
| Cuscuta sp. (G) | 1 | SA |
| Cyperaceae | 14 | SA, SB, AT |
| Cyperus flavescens (S) | 1 | SA |
| Cyperus fuscus | 29 | SA, SB, AT |
| Cyperus sp. | 1 | SA |
| Eleocharis sp. | 12 | SA, SB, AT |
| Equisetum sp. | 1 | SA |
| Eupatorium cannabinum | 8 | SA, SB |
| Fragaria vesca | 1 | SA |
| Fragaria/Potentilla | 8 | SA |
| Hypericum perforatum (S) | 3 | SA |
| Indeterminata | 8 | SA, SB, AT |
| Inula britannica (S) | 1 | SA |
| Iris pseudacorus | 1 | SA |
| Juncus sp. | 28 | SA, SB, AT |
| Lamiaceae | 2 | SA |
| Lemna sp. | 12 | SA |
| Linum catharticum | 1 | SA |
| Lycopus europaeus | 16 | SA, SB |
| Lythrum salicaria | 17 | SA |
| Mentha arvensis/aquatica | 18 | SA, AT |
| Nuphar lutea | 1 | AT |
| Oenanthe aquatica | 5 | SA, AT |
| Pastinaca sativa | 1 | SA |
| Persicaria maculosa | 2 | SA, SB |
| Petroselinum sp. (G) | 1 | SA |
| Poaceae | 5 | SA |
| Polygonum aviculare agg. | 6 | SA, SB, AT |
| Portulaca oleracea s.l. | 1 | SA |
| Potamogeton perfoliatus (S) | 1 | AT |
| Potamogeton sp. | 5 | SA, SB, AT |
| Potentilla anserina | 2 | SA |
| Potentilla argentea | 5 | SA, AT |
| Prunella vulgaris | 1 | SA |
| Ranunculus sceleratus | 25 | SA, SB, AT |
| Ranunculus sp. | 18 | SA, AT |
| Reseda lutea | 1 | SA |
| Reseda luteola | 1 | SA |
| Rosaceae | 1 | SA |
| Rubus fruticosus agg. | 2 | SB |
| Rubus idaeus (S) | 1 | AT |
| Rubus sp. | 1 | SA |
| Rumex sp. | 3 | SA, SB, AT |
| Sambucus ebulus | 20 | SA, SB, AT |
| Sambucus nigra | 2 | SA |
| Saponaria sp. (G) | 6 | SA |
| Saxifraga sp. | 1 | SA |
| Schoenoplectus sp. | 5 | SA, SB, AT |
| Schoenoplectus tabernaemontani | 36 | SA, SB, AT |
| Scutellaria galericulata | 1 | SA |
| Senecio sp. (G) | 2 | SA |
| Solanum dulcamara | 8 | SA |
| Sonchus arvensis | 1 | SA |
| Stachys palustris | 4 | SA, SB |
| Stellaria media | 6 | SA |
| Teucrium scordium (S) | 1 | SA |
| Typha sp. | 21 | SA, SB, AT |
| Urtica dioica | 9 | SA, SB, AT |
| Urtica kioviensis | 3 | SA |
| Valeriana dioica | 10 | SA |
| Verbena officinalis | 5 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace