Naleziště: Práchnivec
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Betula pendula (S) | 2 | SA, BO |
| Betula pubescens (S) | 3 | BO, DR3 |
| Carex acuta | 4 | PB, DR3 |
| Carex canescens (S) | 1 | SB |
| Carex distans (S) | 1 | BO |
| Carex elata (S) | 1 | SA |
| Carex rostrata | 10 | SA, BO |
| Carex rostrata/vesicaria | 2 | SA |
| Carex sp. | 2 | BO, DR3 |
| Carex sp. (3D) - tricarpelátní | 3 | SA, BO |
| Carex vesicaria | 2 | SA |
| Cladium mariscus (G) | 2 | SA |
| Eriophorum vaginatum | 1 | SA |
| Picea sp. | 2 | SA |
| Pinus sp. | 4 | SA |
| Rhynchospora alba | 16 | SA, AT, BO |
| Sphagnum sp. | 6 | SA |
| Vaccinium vitis-idaea | 4 | SA, SB, BO |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace