Naleziště: Šúr_3
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Ajuga sp. | 1 | SB |
| Alisma sp. | 11 | SB, AT, BO, DR3 |
| Alnus glutinosa | 26 | SA, SB, AT, BO, DR3 |
| Alnus sp. (G) | 4 | SB, AT |
| Apiaceae | 1 | SA |
| Arenaria serpyllifolia | 1 | SB |
| Asteraceae (F) | 2 | SB |
| Atriplex sp. | 1 | SB |
| Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 2 | BO, DR3 |
| Betula sp. | 3 | SB, AT, BO |
| Bryophyta | 2 | DR3, FG |
| Carex acutiformis | 2 | SB |
| Carex diandra | 8 | SA, SB |
| Carex pseudocyperus | 11 | SB, AT, BOL |
| Carex riparia | 1 | SA |
| Carex sp. | 4 | SB, AT, BOL, FG |
| Carex sp. (3D) - tricarpelátní | 6 | SA, SB, AT |
| Ceratophyllum sp. | 8 | SA, SB, AT, BO |
| Ceratophyllum submersum | 5 | SA, SB |
| Chara sp. | 19 | SB, AT, BO, DR3, FG |
| Chenopodium album | 2 | SB, AT |
| Chenopodium glaucum/rubrum | 8 | SB, AT |
| Chenopodium sp. | 5 | SB, AT |
| Cladium mariscus | 1 | SB |
| Coenococcum geophilum | 1 | SA |
| Cyperus fuscus | 22 | SB, AT, BO, DR3, FG |
| Eleocharis carniolica | 6 | SB, AT |
| Epilobium sp. | 2 | SB, BO |
| Fragaria/Potentilla | 3 | SB, AT |
| Hydrocharis morsus-ranae | 1 | SA |
| Lemna sp. | 5 | SA, SB |
| Lemna trisulca | 3 | SA |
| Lycopus europaeus | 10 | SA, SB, AT |
| Lythrum salicaria | 9 | SA, SB, BO |
| Mentha arvensis/aquatica | 2 | SB, AT |
| Myriophyllum spicatum | 14 | SB, AT, BO, FG |
| Najas marina | 15 | SB, AT, BO |
| Nitella sp. | 9 | SB, AT |
| Persicaria lapathifolia s.str. | 2 | SB |
| Poaceae | 16 | SA, SB, AT, BO |
| Polygonum sp. | 2 | AT |
| Polypodiophyta | 5 | SB |
| Potamogeton crispus | 7 | SB, AT |
| Potamogeton filiformis | 1 | BOL |
| Potamogeton plantagineus (S) | 2 | AT |
| Potamogeton sp. | 12 | SB, AT, BO, DR3 |
| Ranunculus flammula | 1 | SB |
| Ranunculus repens | 1 | AT |
| Ranunculus sceleratus | 5 | SB, AT, BO |
| Ranunculus sp. | 2 | SA, BO |
| Rosaceae | 2 | SB, AT |
| Rubus sp. | 4 | SB, AT |
| Rumex hydrolapathum (S) | 4 | SB |
| Rumex maritimus | 1 | SB |
| Salix sp. (G) | 1 | BO |
| Sambucus nigra/racemosa | 4 | SB |
| Schoenoplectus lacustris | 3 | SA, SB, AT |
| Scutellaria galericulata | 1 | SB |
| Solanum dulcamara | 13 | SA, SB, AT, BO |
| Sparganium erectum subsp. microcarpum (S) | 1 | SB |
| Trapa natans | 3 | AT |
| Typha sp. | 34 | SA, SB, AT, BO, DR3, FG |
| Urtica dioica | 21 | SA, SB, AT, BO |
| Urtica sp. | 7 | SA, SB |
| Zannichellia palustris | 15 | SB, AT, BO |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace