Naleziště: Švarcenberk_centrální profil
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Alnus glutinosa | 12 | AT, BO |
| Andromeda polifolia | 7 | SB, AT, PB |
| Batrachium sp. | 18 | AT, PB, DR3, BOL, WU |
| Betula nana | 3 | BOL |
| Betula pubescens | 32 | SB, AT, BO, PB, DR3, AL, BOL |
| Betula sp. | 3 | BOL, WU |
| Carex chordorrhiza | 3 | SB |
| Carex lasiocarpa | 8 | SB, AT |
| Carex limosa | 2 | AT |
| Carex nigra | 5 | SB, AT, AL, BOL |
| Carex pseudocyperus | 1 | AT |
| Carex rostrata | 8 | AT, PB |
| Carex sp. | 13 | SB, AT, BO, PB, BOL, WU |
| Ceratophyllum demersum | 22 | AT, BO, PB, AL, BOL |
| Chara sp. | 68 | SB, AT, BO, PB, DR3, AL, BOL, WU |
| Cicuta virosa | 5 | SB, AT |
| Comarum palustre | 11 | SB, AT, PB, BOL |
| Eleocharis sp. | 2 | AT |
| Indeterminata | 7 | AT, BO, PB, DR3 |
| Lycopus europaeus | 4 | AT |
| Lysimachia thyrsiflora | 4 | AT |
| Menyanthes trifoliata | 9 | SB, AT, PB |
| Myosotis sp. | 1 | AT |
| Myriophyllum spicatum | 5 | BO, PB, DR3 |
| Myriophyllum verticillatum | 2 | DR3, AL |
| Najas marina | 14 | AT, BO, PB |
| Najas minor | 3 | AT, BO, PB |
| Nitella sp. | 63 | AT, BO, PB, DR3, AL, BOL, WU |
| Nuphar lutea | 10 | AT, BO, PB |
| Nuphar pumila | 2 | BOL |
| Nuphar sp. | 1 | BOL |
| Nymphaea alba | 13 | SB, AT, BO, PB |
| Peucedanum palustre | 2 | AT |
| Picea abies | 12 | SB, AT, BO |
| Potamogeton gramineus | 35 | PB, DR3, AL, BOL, WU |
| Potamogeton natans | 28 | AT, BO, PB, DR3, BOL |
| Potamogeton sp. | 11 | SB, BO, PB, DR3, AL, BOL, WU |
| Ranunculus sp. | 1 | BO |
| Rumex sp. | 1 | BO |
| Sagittaria sagittifolia | 2 | AT |
| Scheuchzeria palustris | 6 | AT |
| Sparganium natans | 2 | AT, PB |
| Sphagnum sp. | 1 | AT |
| Trapa natans | 18 | AT, BO, PB |
| Urtica sp. | 1 | WU |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace