Naleziště: Velanská cesta
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Apiaceae | 1 | PB |
| Batrachium sp. | 35 | AL, DR2 |
| Betula nana | 1 | AL |
| Betula pendula | 19 | PB, AL |
| Betula pubescens | 26 | AT, BO, PB, AL |
| Betula sp. | 56 | AT, BO, PB, AL, DR2 |
| Bryophyta | 38 | AT, BO, PB, AL, DR2 |
| Carex chordorrhiza | 9 | SA |
| Carex lasiocarpa | 18 | AT, BO, PB, AL |
| Carex limosa | 14 | AT, BO, PB, AL |
| Carex paniculata | 3 | PB, AL |
| Carex rostrata | 18 | BO, PB, AL, DR2 |
| Carex sp. | 60 | SA, AT, BO, PB, AL, DR2 |
| Carex vesicaria | 9 | PB, AL |
| Carex vulpina | 8 | SA |
| Caryophyllaceae | 2 | DR2 |
| Chara sp. | 43 | AL, DR2 |
| Cirsium sp. | 1 | DR2 |
| Comarum palustre | 34 | AT, BO, PB, AL |
| Cyperus fuscus | 2 | AL |
| Equisetum fluviatile | 44 | PB, AL, DR2 |
| Eriophorum scheuchzeri (S) | 3 | PB, AL |
| Eriophorum vaginatum | 1 | AT |
| Hypericum sp. | 1 | AL |
| Indeterminata | 39 | SA, AT, BO, PB, DR2 |
| Menyanthes trifoliata | 16 | AT, BO, PB, AL, DR2 |
| Molinia sp. | 1 | SA |
| Myriophyllum alterniflorum | 20 | AL, DR2 |
| Myriophyllum sp. | 4 | AL |
| Nitella sp. | 43 | BO, AL, DR2 |
| Nuphar pumila | 4 | AL |
| Pedicularis palustris | 7 | PB |
| Peucedanum palustre | 1 | BO |
| Phragmites australis | 20 | AT, BO, PB, AL |
| Picea abies | 7 | SA, AT |
| Pinus sylvestris | 9 | SA, PB, AL, DR2 |
| Poaceae | 8 | SA, PB, AL |
| Potamogeton gramineus | 28 | AL, DR2 |
| Potamogeton natans | 8 | AL |
| Potamogeton obtusifolius | 5 | AL |
| Potamogeton perfoliatus | 33 | AL, DR2 |
| Potamogeton praelongus | 10 | AL, DR2 |
| Potamogeton sp. | 28 | AL, DR2 |
| Ranunculus sceleratus | 1 | AL |
| Ranunculus sp. | 1 | AL |
| Rubus idaeus | 13 | SA, AT |
| Rubus sp. | 4 | SA |
| Schoenoplectus lacustris | 7 | AL, DR2 |
| Scirpus sylvaticus | 13 | SA |
| Sparganium angustifolium | 4 | DR2 |
| Sparganium sp. | 4 | AL, DR2 |
| Thalictrum sp. | 1 | AL |
| Trifolium campestre (S) | 1 | SA |
| Typha sp. | 9 | AT, BO, PB, AL |
| Vacciniaceae | 3 | SA, AL |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace