Naleziště: Vladař
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Abies alba | 7 | SA |
| Acer sp. | 1 | SA |
| Ajuga sp. | 1 | SA |
| Alisma plantago-aquatica | 2 | SA |
| Batrachium sp. | 4 | SA |
| Betula pendula/pubescens (alba-Typ) | 29 | SA |
| Caltha palustris | 1 | SA |
| Campanula sp. | 1 | SA |
| Carex elata (S) | 20 | SA |
| Carex leporina (S) | 7 | SA |
| Carex paniculata | 7 | SA |
| Carex pseudocyperus | 24 | SA |
| Carex pulicaris (S) | 2 | SA |
| Carex sp. | 8 | SA |
| Chenopodium album agg. | 7 | SA |
| Chenopodium glaucum/rubrum | 8 | SA |
| Chenopodium hybridum | 1 | SA |
| Chenopodium polyspermum | 5 | SA |
| Cirsium/Carduus | 1 | SA |
| Comarum palustre | 7 | SA |
| Corylus avellana | 2 | SA |
| Cyperus fuscus | 11 | SA |
| Descurainia sophia | 1 | SA |
| Dianthus carthusianorum s.str. (S) | 3 | SA |
| Eleocharis palustris agg. | 1 | SA |
| Fragaria vesca | 12 | SA |
| Frangula alnus | 1 | SA |
| Galeopsis bifida/tetrahit | 1 | SA |
| Galium palustre | 2 | SA |
| Hordeum vulgare | 1 | SA |
| Hyoscyamus niger | 1 | SA |
| Hypericum perforatum | 1 | SA |
| Indeterminata | 10 | SA |
| Juniperus communis | 1 | SA |
| Lemna trisulca | 2 | SA |
| Lychnis flos-cuculi | 4 | SA |
| Lycopus europaeus | 10 | SA |
| Myosoton aquaticum | 7 | SA |
| Papaver dubium/rhoeas | 2 | SA |
| Papaver somniferum | 1 | SA |
| Persicaria hydropiper/mitis | 2 | SA |
| Persicaria lapathifolia agg. | 2 | SA |
| Peucedanum palustre | 2 | SA |
| Picea abies | 8 | SA |
| Picris hieracioides s.l. | 1 | SA |
| Pinus sylvestris | 9 | SA |
| Poaceae | 1 | SA |
| Polygonum aviculare agg. | 8 | SA |
| Polygonum sp. | 1 | SA |
| Potamogeton gramineus | 5 | SA |
| Potamogeton natans | 13 | SA |
| Ranunculus acris | 3 | SA |
| Ranunculus sceleratus | 16 | SA |
| Rorippa palustris | 8 | SA |
| Rubus fruticosus agg. | 6 | SA |
| Rubus idaeus | 10 | SA |
| Rumex acetosella | 4 | SA |
| Sambucus nigra | 7 | SA |
| Scleranthus annuus s.str. | 2 | SA |
| Scutellaria galericulata | 1 | SA |
| Solanum dulcamara | 5 | SA |
| Sorbus sp. | 1 | SA |
| Sparganium emersum | 5 | SA |
| Sparganium erectum s.l. | 5 | SA |
| Stellaria graminea | 1 | SA |
| Thlaspi arvense | 1 | SA |
| Torilis japonica | 1 | SA |
| Trifolium sp. | 1 | SA |
| Triticum monococcum | 2 | SA |
| Triticum spelta | 3 | SA |
| Triticum spelta (S) | 1 | SA |
| Tussilago farfara (G) | 3 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace