Naleziště: Vrakúň
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Alisma sp. | 9 | SA, SB |
| Alnus glutinosa | 5 | SB |
| Apiaceae | 1 | SA |
| Apium sp. | 1 | SA |
| Batrachium sp. | 6 | SA, SB |
| Berula/Apium (G) | 4 | SA, SB |
| Carex elata (S) | 15 | SA |
| Carex hartmanii/panicea | 3 | SA, SB |
| Carex pallescens (S) | 1 | SA |
| Carex panicea | 2 | SA |
| Carex panicea (S) | 1 | SA |
| Carex pseudocyperus | 17 | SA, SB |
| Carex riparia (S) | 9 | SA |
| Carex sp. | 9 | SA, SB |
| Carum carvi | 1 | SA |
| Ceratophyllum demersum | 4 | SA, SB |
| Characeae | 20 | SA, SB |
| Cirsium/Carduus | 7 | SA, SB |
| Cladium mariscus | 2 | SA |
| Cornus sanguinea | 1 | SB |
| Cyperaceae | 2 | SA |
| Eleocharis palustris agg. (G) | 1 | SA |
| Eupatorium cannabinum | 7 | SA, SB |
| Euphorbia palustris/lucida | 1 | SA |
| Fraxinus sp. | 1 | SB |
| Indeterminata | 11 | SA, SB |
| Juncus sp. | 2 | SA |
| Lemna sp. | 1 | SA |
| Lycopus europaeus (S) | 12 | SA |
| Lythrum salicaria | 10 | SA |
| Mentha arvensis/aquatica | 14 | SA, SB |
| Myosotis sp. (G) | 1 | SA |
| Myriophyllum verticillatum | 3 | SA |
| Nuphar lutea | 4 | SA, SB |
| Nymphaea alba | 10 | SA, SB |
| Odontites vernus subsp. serotinus (S) | 2 | SA |
| Persicaria minor | 1 | SA |
| Poaceae | 5 | SA |
| Potamogeton perfoliatus (S) | 1 | SA |
| Potamogeton sp. | 2 | SA |
| Ranunculus sceleratus | 2 | SA |
| Ranunculus sp. | 11 | SA |
| Rorippa palustris (S) | 1 | SA |
| Rumex sp. | 4 | SA, SB |
| Sagittaria sp. | 1 | SA |
| Sambucus nigra | 1 | SA |
| Schoenoplectus tabernaemontani | 14 | SA, SB |
| Solanum dulcamara | 3 | SA |
| Sonchus oleraceus | 2 | SA |
| Stachys sylvatica | 1 | SA |
| Thalictrum simplex (G) | 1 | SA |
| Typha angustifolia (S) | 10 | SA, SB |
| Urtica dioica | 1 | SA |
| Viola sp. | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace