Naleziště: Zahájí
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Ajuga chamaepitys | 4 | SA |
| Ajuga reptans | 1 | SA |
| Alisma plantago-aquatica | 6 | SA |
| Alnus glutinosa | 8 | SA |
| Asteraceae | 5 | SA, SB |
| Atriplex sp. | 4 | SA |
| Atriplex/Chenopodium | 1 | SA |
| Betula nana (S) | 5 | SA, SB |
| Betula pendula | 31 | SA, SB |
| Betula pubescens | 8 | SA, SB |
| Betula sp. | 5 | SB |
| Bidens tripartita | 1 | SA |
| Bromus sp. | 1 | SB |
| Bryophyta | 23 | SA, SB |
| Calluna vulgaris | 2 | SB |
| Carduus sp. (G) | 1 | SA |
| Carex acutiformis | 13 | SA, SB |
| Carex divulsa/spicata (S) | 11 | SA, SB |
| Carex flacca | 9 | SA |
| Carex pallescens (S) | 2 | SA |
| Carex paniculata | 7 | SA, SB |
| Carex rostrata | 1 | SA |
| Carex sp. (2D) - bicarpelátní | 8 | SA, SB |
| Carex sp. (3D) - tricarpelátní | 12 | SA, SB |
| Carex vulpina/echinata (S) | 5 | SA |
| Caryophyllaceae | 1 | SA |
| Chenopodium album | 11 | SA, SB |
| Chenopodium hybridum | 7 | SA |
| Chenopodium polyspermum | 2 | SA, SB |
| Chenopodium sp. | 8 | SA, SB |
| Cicuta virosa | 1 | SA |
| Cirsium arvense (S) | 2 | SA, SB |
| Cirsium/Carduus | 2 | SA |
| Cladium mariscus | 7 | SA |
| Comarum palustre | 1 | SB |
| Cyperaceae (G) | 2 | SB |
| Cyperus fuscus/Scirpus sylvaticus | 2 | SA, SB |
| Eleocharis palustris agg. | 1 | SB |
| Eleocharis sp. | 1 | SB |
| Equisetum sp. | 4 | SA |
| Eriophorum sp. | 1 | SB |
| Euphorbia helioscopia | 3 | SA |
| Euphorbia sp. (G) | 1 | SA |
| Fallopia convolvulus | 4 | SA |
| Fragaria sp. | 3 | SA, SB |
| Fragaria viridis | 3 | SB |
| Fragaria/Potentilla | 4 | SA, SB |
| Fumaria officinalis s.l. | 1 | SA |
| Glaucium corniculatum | 2 | SA |
| Hordeum vulgare | 1 | SA |
| Hyoscyamus niger | 2 | SA |
| Hypericum perforatum | 3 | SA |
| Indeterminata | 10 | SA, SB |
| Juncus bulbosus (S) | 1 | SA |
| Juncus sp. | 2 | SB |
| Juncus subnodulosus (S) | 1 | SA |
| Lamiaceae | 1 | SA |
| Lamium sp. | 2 | SA |
| Leontodon sp. (G) | 1 | SA |
| Lychnis flos-cuculi | 2 | SA |
| Lycopus europaeus | 7 | SA |
| Marrubium vulgare (G) | 1 | SA |
| Mentha aquatica (S) | 1 | SA |
| Milium sp. | 1 | SB |
| Molinia caerulea | 3 | SA, SB |
| Myosoton aquaticum | 1 | SA |
| Neslia paniculata | 1 | SA |
| Panicum miliaceum | 5 | SB |
| Persicaria lapathifolia agg. | 2 | SA, SB |
| Peucedanum palustre | 3 | SA |
| Poaceae | 10 | SA, SB |
| Polygonum aviculare agg. | 5 | SA |
| Potamogeton natans/nodosus | 1 | SA |
| Potentilla sp. | 9 | SA, SB |
| Ranunculus sceleratus | 7 | SA, SB |
| Ranunculus sp. | 3 | SA, SB |
| Reseda lutea | 1 | SA |
| Reseda lutea (G) | 1 | SA |
| Rubus caesius | 2 | SA, SB |
| Rubus fruticosus agg. | 2 | SA |
| Rubus Sect. Coryfolii (S) | 2 | SA |
| Rumex acetosella | 1 | SA |
| Rumex sp. | 5 | SA, SB |
| Sambucus nigra | 3 | SA |
| Sambucus racemosa | 1 | SA |
| Schoenoplectus sp. (G) | 4 | SB |
| Silene vulgaris | 2 | SA |
| Solanum dulcamara | 3 | SA, SB |
| Sonchus asper | 2 | SA, SB |
| Sonchus sp. (G) | 1 | SB |
| Sphagnum sp. | 23 | SA, SB |
| Stachys arvensis | 6 | SA, SB |
| Stachys palustris | 3 | SA |
| Stachys sp. | 2 | SA |
| Stellaria media | 4 | SA |
| Stellaria palustris | 2 | SA |
| Taraxacum officinale agg. | 1 | SA |
| Typha sp. | 1 | SB |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace