Name: Štiavnik
| Taxa | Number of samples | Period |
|---|---|---|
| Abies alba | 3 | AT, SA |
| Alchemilla vulgaris agg. | 1 | SA |
| Alnus sp. | 1 | AT |
| Blysmus compressus | 1 | SA |
| Carex flava agg. | 1 | SA |
| Carex nigra | 1 | SA |
| Carex panicea | 1 | SA |
| Carex remota | 1 | SA |
| Carex sylvatica | 1 | AT |
| Carex tomentosa | 1 | SA |
| Chara vulgaris | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 1 | AT |
| Cratoneuron commutatum | 1 | SA |
| Drepanocladus cossonii | 1 | SA |
| Eleocharis palustris agg. (S) | 1 | SA |
| Equisetum sp. | 1 | SA |
| Eurhynchium hians | 1 | AT |
| Fagus sylvatica | 1 | SA |
| Linum catharticum | 1 | SA |
| Picea abies | 2 | AT, SA |
| Potentilla erecta | 1 | SA |
| Prunella vulgaris | 1 | SA |
F = family uncertain, G = genus uncertain, S = species uncertain; SA = Subatlantic, SA2 = Younger Subatlantic, SA1 = Older Subatlantic, SB = Subboreal, AT = Atlantic, AT2 = Younger Atlantic, AT1 = Older Atlantic, BO = Boreal, PB = Preboreal, DR = Dryas, DR3 = Younger Dryas, AL = Allerød, DR2 = Older Dryas, BOL = Bølling, DR1 = Oldest Dryas, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = Full glacial, UNKN = Unknown age