Naleziště: Štiavnik
| Taxon | Počet vzorků | Období |
|---|---|---|
| Abies alba | 3 | AT, SA |
| Alchemilla vulgaris agg. | 1 | SA |
| Alnus sp. | 1 | AT |
| Blysmus compressus | 1 | SA |
| Carex flava agg. | 1 | SA |
| Carex nigra | 1 | SA |
| Carex panicea | 1 | SA |
| Carex remota | 1 | SA |
| Carex sylvatica | 1 | AT |
| Carex tomentosa | 1 | SA |
| Chara vulgaris | 1 | SA |
| Coenococcum geophilum | 1 | AT |
| Cratoneuron commutatum | 1 | SA |
| Drepanocladus cossonii | 1 | SA |
| Eleocharis palustris agg. (S) | 1 | SA |
| Equisetum sp. | 1 | SA |
| Eurhynchium hians | 1 | AT |
| Fagus sylvatica | 1 | SA |
| Linum catharticum | 1 | SA |
| Picea abies | 2 | AT, SA |
| Potentilla erecta | 1 | SA |
| Prunella vulgaris | 1 | SA |
F = nejistá čeleď; G = nejistý rod; S = nejistý druh; SA = Subatlantik, SA2 = Subatlantik mladší, SA1 = Subatlantik starší, SB = Subboreál, AT = Atlantik, AT2 = Atlantik mladší, AT1 = Atlantik starší, BO = Boreál, PB = Preboreál, DR = Dryas, DR3 = Dryas mladší, AL = Allerød, DR2 = Dryas starší, BOL = Bølling, DR1 = Dryas nejstarší, WU = Würm (Weichsel, Visla), MR = Mindel/Riss (Holstein), FG = plný glaciál, UNKN = neznámá datace