Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 32 | 17 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 7 | 3 | ||
Profesoři: | 4 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 1 | 0 | ||
Lektoři: | 2 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 25 | 14 | ||
Celkový počet vyučujících: | 16 | 9 | ||
zaměstnanců: | 16 | 9 |
platné ke dni 28. 1. 2023