Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 42 | 29 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 2 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 1 | 1 | ||
Vědeckovýzkumní pracovníci: | 1 | 0 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 23 | 17 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 17 | 11 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 3 | 2 | ||
Celkový počet vyučujících: | 7 | 4 | ||
zaměstnanců: | 7 | 4 |
platné ke dni 26. 2. 2021