Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 20 | 7 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 11 | 3 | ||
| Profesoři: | 3 | 0 | ||
| Docenti: | 3 | 2 | ||
| Odborní asistenti: | 5 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 9 | 4 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 18 | 9 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 15 | 3 | ||
| zaměstnanců: | 13 | 3 | ||
| externistů: | 2 | 0 | ||
platné ke dni 4. 12. 2025