Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 11 | 4 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 4 | 1 | ||
| Profesoři: | 1 | 0 | ||
| Docenti: | 1 | 0 | ||
| Odborní asistenti: | 1 | 0 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 7 | 3 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 1 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 5 | 2 | ||
| zaměstnanců: | 6 | 3 | ||
platné ke dni 2. 12. 2025